医疗保健实验室的工具、技术和培训

质量要求

理想的生物变异数据库规范

2014年版理想规格不精确、不准确和总允许误差,从上的数据计算主体内和主体间的生物变异。该数据库由Carmen Ricos博士和他的同事,在EFLM掌舵之前。截至2019年5月,EFLM正在管理新的生物变异数据库。我们很荣幸能够托管这个数据库15年。

由个体内部和个体间的生物变异引起的总误差、不精确和偏差的理想规范

这份最新和广泛的生物目标清单由Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M提供。“生物变异的当前数据库:优点,缺点和进展。”中华临床医学杂志1999;19(5):591 - 591。该数据库最近一次更新是在2014年。

请注意:性能规格的综合列表,包括Ricos, EFLM, CLIA和其他来源在这里!

另请注意:EFLM现在拥有最新的生物变异数据库!它涵盖较少的分析物,但具有更好的质量规范。

附件一,第一部分:分析物的受试者内和受试者间CV值不精确、偏差和总误差的理想分析质量规范

11-去氧皮质醇通过a-胎蛋白
白蛋白通过ca549抗原
胱氨酸钙
通过羟脯氨酸脱氢硫酸表雄酮

免疫球蛋白A通过番茄红素
镁通过草酸盐,输出
pCO2通过类风湿因子
SCC抗原通过锌

参见参考书目
参见参考文献
见嘉宾论文原文

关于缩写的注意事项:
汇报工作ydF4y2Ba主体内生物变异
汇报工作ydF4y2BaG受试者之间的生物变异
I =不精确的理想规范
B =不准确的理想规格
TE =允许总误差的理想规格


被分析物 论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
S - 11-Desoxycortisol 2 21.3 31.5 10.7 9.5 27.1
S - 17-Hydroxyprogesterone 2 19.6 50.4 9.8 13.5 29.7
U - 4-hydroxy-3-methoximandelate (VMA) 1 22.2 47.0 11.1 13.0 31.3
S - 5 '核苷酸酶 2 23.2 19.9 11.6 7.6 26.8
U - 5 ' -Hydroxyindolacetate,浓度 1 20.3 33.2 10.2 9.7 26.5
S - α1-Acid糖蛋白 3. 11.3 24.9 5.7 6.8 16.2
S - α1-Antichymotrypsin 1 13.5 18.3 6.8 5.7 16.8
S - α1-Antitrypsin 3. 5.9 16.3 3.0 4.3 9.2
S - α1-Globulins 2 11.4 22.6 5.7 6.3 15.7
U - α1 .微球蛋白,浓度,第一天早上 1 33.0 58.0 16.5 16.7 43.9
P - α2-Antiplasmin 1 6.2 --- 3.1 --- ---
S - α2-Globulins 2 10.3 12.7 5.2 4.1 12.6
S - α2-Macroglobulin 4 3.4 18.7 1.7 4.75 7.56
U - α2 .微球蛋白输出,第一天早上 1 29.0 32.0 14.5 10.8 34.7
P - α-aminobutryic酸 1 24.7 32.3 12.4 10.2 30.5
S - α淀粉酶 7 8.7 28.3 4.4 7.4 14.6
S - α淀粉酶(胰腺) 2 11.7 29.9 5.9 8.0 17.7
U - α淀粉酶(胰腺) 2 69.5 105.0 34.75 31.48 88.82
U - α-淀粉酶浓度,随机 1 94.0 46.0 47.0 26.2 103.7
P - α-胡萝卜素 1 24.0 65.0 12.0 17.3 37.1
S - α-胡萝卜素 1 48.0 65.0 24.0 20.2 59.8
S - α-胎蛋白(非肝癌) 2 12.2 45.6 6.1 11.8 21.9
S - α生育酚 3. 13.8 15.0 6.9 5.1 16.5
S - 酸性磷酸酶 2 8.9 8.0 4.5 3.0 10.3
S - 抗酒石酸酸性磷酸酶(TR-ACP) 2 8.0 13.3 4.0 3.9 10.5
S - 酸性磷酸酶前列腺活性(PAP) 1 33.8 --- 16.9 --- ---
P - 活化部分凝质体时间 3. 2.7 8.6 1.4 2.3 4.5
P - 脂联素 1 18.8 51.2 9.4 13.6 29.1
S - 腺苷脱氨酶 1 11.7 25.5 5.9 7.0 16.7
P - 丙氨酸 1 14.7 55.8 7.4 14.4 26.6
S - 丙氨酸氨基肽酶 1 4.1 --- 2.1 --- ---
S - 丙氨酸转氨酶(ALT) 9 19.40 41.6 9.7 11.48 27.48

回到顶部

被分析物 论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
S - 白蛋白 24 3.2 4.75 1.6 1.43 4.07
U - 白蛋白,浓度,第一天早上 3. 36.0 55.0 18.0 16.4 46.1
U - 白蛋白,排出量,夜尿 3. 29.5 58.0 14.8 16.3 40.6
S - 糖化白蛋白, 1 5.2 10.3 2.6 2.9 7.2
S - 醛固酮 2 29.4 40.1 14.7 12.4 36.7
U - 醛固酮 1 39.4 40.1 19.7 14.05 46.56
S - 碱性磷酸酶 22 6.45 26.1 3.23 6.72 12.04
S - 碱性磷酸酶,骨骼 4 6.2 37.4 3.1 9.5 14.6
S - 碱性磷酸酶,肝脏 1 10.0 27.0 5.0 7.2 15.4
S - 碱性磷酸酶,胎盘 1 19.1 --- 9.6 --- ---
U - 氨,输出,24h 1 24.7 27.3 12.4 9.2 29.6
S - 淀粉样一个 1 25.0 61.0 12.5 16.5 37.1
S - 雄烯二酮 2 15.8 38.8 7.9 10.47 23.51
S - 阴离子间隙 9.5 10.1 4.8 3.5 11.3
P - 抗凝血酶III 4 5.2 15.3 2.6 4.0 8.3
S - 载脂蛋白A1 11 6.5 13.4 3.3 3.7 9.1
S - 载脂蛋白B 9 6.9 22.8 3.5 6.0 11.6
P - 精氨酸 1 19.3 34.1 9.7 9.8 25.7
S - arilestarase活性,无抑制 1 3.8 37.2 1.9 9.3 12.5
P - 抗坏血酸(维生素C) 1 20.0 21.0 10.0 7.3 23.8
S - 抗坏血酸(维生素C) 3. 26.0 31.0 13.0 10.1 31.6
P - 天冬酰胺 1 12.3 28.0 6.2 7.6 17.8
S - 谷草转氨酶(AST) 13 12.3 23.1 6.15 6.54 16.69
P - 天冬氨酸 1 31.2 55.1 15.6 15.8 41.6
S - β-2-Microglobulin 1 5.9 15.5 3.0 4.1 9.0
P - β-胡萝卜素 1 18.0 48.0 9.0 12.8 27.7
S - β-胡萝卜素 4 36.0 39.7 18.0 13.4 43.1
S - β-Cryptoxantin 1 36.7 --- 18.4 --- ---
S - β球蛋白 2 10.1 9.1 5.1 3.4 11.7
B - 基地过剩 1 76.4 43.2 38.2 21.9 85.0
B - 嗜碱,数 3. 28.0 54.8 14.0 15.4 38.5
S - 胆红素总 11 21.8 28.4 10.90 8.95 26.94
S - 胆红素共轭 2 36.8 43.2 18.4 14.2 44.5
P - C蛋白 1 5.6 55.2 2.9 13.9 18.7
S - C反应蛋白 3. 42.2 76.3 21.1 21.8 56.6
S - C反应蛋白-敏感性高 1 49.70 89.23 24.85 25.53 66.54
S - C3补体 2 5.2 15.6 2.6 4.1 8.4
S - C4补 2 8.9 33.4 4.5 8.6 16.0
S - ca125抗原 4 24.7 54.6 12.4 15.0 35.4
S - ca15.3抗原 5 6.1 62.9 3.1 15.8 20.8
S - CA 19.9抗原 2 16.0 130.5 7.98 32.87 46.03
S - ca549抗原 1 9.1 33.4 4.6 8.7 16.2

回到顶部

被分析物 论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
S - 24 2.1 2.5 1.05 0.82 2.55
S - 钙,口感 1 5.3 4.5 2.7 1.7 6.1
U - 钙,浓度,24小时 4 27.5 36.6 13.8 11.4 34.1
S - 钙、电离 2 1.7 1.9 0.9 0.6 2.0
S - 钙,蛋白质结合 1 4.1 6.1 2.1 1.8 5.2
S - 钙,ultrafiltrable 1 2.2 2.7 1.1 0.9 2.7
S - 碳水化合物缺乏转铁蛋白 1 7.1 38.7 3.6 9.8 15.7
B - 二氧化碳,总 1 4.0 4.8 2.0 1.56 4.86
S - 癌胚抗原(CEA) 10 12.7 55.6 6.4 14.3 24.7
S - 肉碱,Acyl-free 1 11.35 24.3 5.68 6.71 16.07
S - 肉碱,免费 1 8.05 16.65 4.03 4.62 11.26
S - 肉碱,总 1 8.85 11.80 4.43 3.69 10.99
S - 血浆铜蓝蛋白(铁氧化酶) 2 5.8 11.1 2.9 3.1 7.9
S - 19 1.2 1.5 0.6 0.5 1.5
S - 胆固醇 46 5.95 15.3 2.98 4.1 9.01
S - 胆碱酯酶,浓度 2 7.1 --- 3.6 --- ---
S - 胆碱酯酶、活动 3. 6.1 18.2 3.1 4.8 9.8
P - Chromogranin一 1 12.8 26.3 6.4 7.3 17.9
P - 瓜氨酸 1 21.4 43.9 10.7 12.2 29.9
S - ⅰ型胶原C型前肽 3. 7.8 26.7 3.9 7.0 13.4
S - I型胶原N前肽(PINP) 3. 7.4 57.3 3.7 14.4 20.5
S - III型胶原N前肽(PIIINP) 1 13.6 87.2 6.8 22.1 33.3
U - 颜色,第一个早晨 1 30.9 47.4 15.5 14.1 39.6
P - 3. 8.0 19.0 4.0 5.2 11.8
S - 2 4.7 13.6 2.35 3.6 7.47
P - 皮质醇 1 21.7 46.2 10.85 12.76 30.66
S - 皮质醇 3. 15.2 38.1 7.6 10.26 22.8
S - C肽 3. 16.6 23.2 8.3 7.1 20.8
S - 肌酸激酶(CK) 9 22.8 40.0 11.4 11.5 30.3
S - 肌酸激酶MB, % 1 6.9 48.2 3.5 10.8 16.5
S - 肌酸激酶MB,活性 4 19.7 24.3 9.9 7.8 24.1
S - 肌酸激酶MB,质量 1 18.4 61.2 9.2 14.88 30.06
S - 肌酸酐 28 5.95 14.7 2.98 3.96 8.87
U - 肌酐,浓度,24小时 8 24.0 24.5 12.0 8.6 28.4
U - 肌酐,浓度,第一天早上 8 23.2 25.7 11.6 8.7 27.8
U - 肌酐,浓度,随机 8 36.3 32.4 18.2 12.2 42.1
U - 肌酐,输出,24h 8 11.0 23.0 5.5 6.4 15.4
S - c末端末端肽I型胶原(CTY I) 5 10.85 30.6 5.43 8.12 15.45
S - Cyfra 21.1抗原 2 22.2 31.1 11.1 9.6 27.9
P - 半胱氨酸蛋白酶抑制物C 1 5.5 --- 2.8 --- ---
S - 半胱氨酸蛋白酶抑制物C 4 5.0 13.0 2.5 3.48 7.61
P - 半胱氨酸 1 5.9 12.3 3.0 3.4 8.3
P - 胱氨酸 1 38.3 48.5 19.2 15.4 47.0

回到顶部

被分析物 论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
S - 肺动脉栓塞(MoM) 1 23.3 26.5 11.65 8.82 28.04
S - 硫酸脱氢表雄酮(DHEAS) 3. 6.35 30.70 3.188 7.84 13.08
U - Deoxypyridinoline /肌酐,24 h 2 16.0 30.7 8.0 8.7 21.9
U - 脱氧吡啶啉/肌酐,第一天早上 2 13.8 34.6 6.9 9.3 20.7
U - 脱氧吡啶啉/分钟,第一天早上 2 15.4 30.3 7.7 8.5 21.2
P - 二肽基肽酶IV (ACE) 2 8.2 14.5 4.1 4.2 10.9
S - 二肽基肽酶IV (ACE) 1 12.5 27.7 6.3 7.6 17.9
P - 弹性蛋白酶 1 12.4 15.1 6.2 4.88 15.11
B - 嗜酸性粒细胞计数, 3. 21.0 76.4 10.5 19.8 37.1
(B)平台- 肾上腺素 1 25.3 --- 12.7 --- ---
P - 肾上腺素 1 48.3 --- 24.2 --- ---
B - 红细胞计数, 7 3.2 6.3 1.6 1.7 4.4
B - 红细胞分布广 3.5 5.7 1.8 1.7 4.6
U - 雌二醇 1 30.4 --- 15.2 --- ---
S - 雌二醇 5 22.5 24.4 11.25 8.3 26.86
S - 雌二醇,免费 1 22.8 --- 11.40 --- ---
U - 雌二醇,免费 1 38.6 --- 19.3 --- ---
P - 凝血因子V 1 3.6 --- 1.8 --- ---
P - 凝血因子7 2 6.8 19.4 3.4 5.1 10.7
P - 凝血因子VIII 2 4.8 19.1 2.4 4.9 8.9
P - 凝血因子 1 5.9 --- 3.0 --- ---
S - 铁蛋白 6 14.2 15.0 7.1 5.2 16.9
P - 纤维蛋白原 5 10.7 15.8 5.4 4.8 13.6
(B) Erthry - 叶酸 1 12.0 66.0 6.0 16.8 26.7
S - 叶酸 1 24.0 73.0 12.0 19.2 39.0
S - 促卵泡激素(FSH) 5 11.0 47.2 5.5 12.12 21.19
S - 果糖胺 3. 3.4 5.9 1.7 1.7 4.5
S - 半乳糖基羟赖氨酸 1 11.8 25.8 5.9 7.1 16.8
P - γ纤维蛋白原 1 14.1 27.25 7.05 7.67 19.3
S - γ球蛋白 2 14.6 12.3 7.3 4.8 16.8
S - γ谷氨酰转移酶(GGT) 10 13.4 42.15 6.7 11.06 22.11
S - 球蛋白,总 1 5.5 12.9 2.8 3.5 8.0
P - 葡萄糖 1 4.5 5.8 2.3 1.8 5.5
S - 葡萄糖 15 5.6 7.5 2.8 2.34 6.96
(B) Erythr - Glucose-6-phosphate-1-dehydrogenase (G6PDH) 1 32.8 31.8 16.4 11.4 38.5
B点 Glucose-6-phosphate-1-dehydrogenase (G6PDH) 1 7.3 10.3 3.7 3.2 9.2
P - 谷氨酸 1 46.4 79.9 23.2 23.1 61.4
P - 谷氨酰胺 1 12.1 22.0 6.1 6.3 16.3
S - 谷胱甘肽过氧化物酶 1 7.2 21.7 3.6 5.7 11.7
P - 甘氨酸 1 11.8 40.3 5.9 10.5 20.2
P - 结合珠蛋白 1 20.0 27.9 10.0 8.6 25.1
S - 结合珠蛋白 3. 20.4 36.4 10.2 10.4 27.3
S - 高密度脂蛋白胆固醇 25 7.3 21.2 3.65 5.61 11.63
S - HDL - 1胆固醇 1 5.5 27.2 2.8 6.9 11.5
S - 高密度脂蛋白2胆固醇 6 15.7 40.7 7.9 10.9 23.9
S - 高密度脂蛋白3胆固醇 6 7.0 14.3 3.5 4.0 9.8
B - 血细胞比容 11 2.7 6.41 1.35 1.74 3.97
B - 血红蛋白 13 2.85 6.8 1.43 1.84 4.19
B - 血红蛋白A1 C 8 1.9 5.7 0.9 1.5 3.0
B - 血红蛋白A2 1 0.7 7.7 0.35 1.93 2.51
P - 组氨酸 1 9.7 27.2 4.9 7.2 15.2
P - 同型半胱氨酸 3. 8.3 33.5 4.15 8.63 15.48
S - 透明质酸 1 62.00 --- 31.00 --- ---
S - 羟基丁酸脱氢酶 1 6.6 --- 3.3 --- ---
P - 羟脯氨酸 1 34.5 56.7 17.3 16.6 45.1
U - 羟脯氨酸/分钟,第一天早上 1 36.1 38.8 18.1 13.2 43.0
U - 羟脯氨酸/分钟,第二空隙 1 40.5 32.9 20.3 13.0 46.5

回到顶部

被分析物 论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
S - 免疫球蛋白的 7 5.4 35.9 2.7 9.1 13.5
S - 免疫球蛋白G 6 4.5 16.5 2.3 4.3 8.0
S - 免疫球蛋白M 5 5.9 47.3 3.0 11.9 16.8
S - 免疫球蛋白κ 3. 4.8 15.3 2.4 4.0 8.0
S - 免疫球蛋白λ 3. 4.8 18.0 2.4 4.7 8.6
S - 抑制素B 1 10.0 25.0 5 6.73 14.98
S - 胰岛素 4 21.1 58.3 10.6 15.5 32.9
S - 胰岛素样生长因子(IGF-1) 2 14.6 45.4 7.3 11.9 24.0
S - 胰岛素样生长因子结合蛋白3 (IGFBP-3) 1 10.1 63.9 5.1 16.2 24.5
S - 细胞间粘附分子-1 (ICAM-1) 1 1.9 21.0 1.0 5.3 6.8
(B)无色 干扰素受体 1 14.0 20.0 7.0 6.1 17.7
S - 白介素1 -β 1 30.0 36.0 15.0 11.7 36.5
S - Interleukin-8 1 24.0 31.0 12.0 9.8 29.6
S - 11 26.5 23.2 13.3 8.8 30.7
P - 异亮氨酸 1 15.5 45.5 7.8 12.0 24.8
S - Kallicrein 6 1 11.80 27.6 5.9 7.5 17.24
B - 乳酸 1 27.2 16.7 13.6 8.0 30.4
S - 乳酸脱氢酶(LDH) 11 8.6 14.7 4.3 4.3 11.4
S - 乳酸脱氢酶1亚型(LDH1) 2 2.3 8.3 1.2 2.2 4.1
S - 乳酸脱氢酶2亚型(LDH2) 1 3.3 2.4 1.7 1.0 3.7
S - 乳酸脱氢酶3亚型(LDH3) 1 2.8 3.8 1.4 1.2 3.5
S - 乳酸脱氢酶4亚型(LDH4) 1 5.9 5.3 3.0 2.0 6.9
S - 乳酸脱氢酶5亚型(LDH5) 1 8.0 9.6 4.0 3.1 9.7
P - 乳铁蛋白 1 11.8 23.7 5.9 6.6 16.4
S - 低密度脂蛋白胆固醇 6 7.8 20.4 3.9 5.46 11.9
P - 低密度脂蛋白胆固醇(氧化) 1 21.0 50.0 10.5 13.6 30.9
S - 低密度脂蛋白胆固醇,小密 1 9.1 20.0 4.55 5.49 13.0
S - LDL受体mRNA 1 21.5 13.6 10.8 6.4 24.1
P - 亮氨酸 1 14.8 44.0 7.4 11.6 23.8
B - 白细胞计数 8 11.4 21.3 5.73 6.05 15.49
S - 脂肪酶 3. 32.2 31.8 16.1 11.31 37.88
S - 脂蛋白(a) 3. 20.8 18.1 10.4 6.9 24.1
P - 叶黄素 1 13.0 21.0 6.5 6.2 16.9
S - 叶黄素 1 23.7 --- 11.9 --- ---
S - 黄体生成素 5 23.0 27.4 11.5 8.94 27.92
P - 番茄红素 1 22.0 33.0 11.0 9.9 28.1
S - 番茄红素 2 40.1 33.0 20.1 13.0 ---
B - 淋巴细胞,计数 1 10.2 35.3 5.1 9.19 17.6
B - 淋巴细胞CD4 5 25.0 --- 12.5 --- ---
P - 赖氨酸 1 11.5 38.2 5.8 10.0 19.5

回到顶部

被分析物 论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
(B) Erythr - 2 5.6 11.3 2.8 3.2 7.8
(B)无色 1 18.5 12.4 9.25 5.57 20.83
(B) Mon - 1 18.1 20.3 9.1 6.8 21.7
S - 9 3.6 6.4 1.8 1.8 4.8
U - 镁、电离 1 1.9 5.1 1.0 1.4 2.9
U - 镁,输出,24h 2 38.3 37.6 19.2 13.4 45.0
(B) Erythr - 平均红细胞血红蛋白(MCH) 4 1.4 5.2 0.7 1.35 2.5
(B) Erythr - 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 5 1.06 1.2 0.53 0.4 1.27
(B) Erythr - 平均红细胞体积(MCV) 7 1.4 4.85 0.7 1.26 2.42
(B)平台- 平均血小板体积(MPV) 3. 4.3 8.1 2.15 2.29 5.84
P - Metionine 1 14.7 43.4 7.4 11.5 23.6
B - 单核细胞,计数 3. 17.8 49.8 8.9 13.2 27.9
S - 髓过氧物酶 1 36.0 30.0 18.0 11.7 41.4
S - 肌红蛋白 2 13.9 29.6 7.0 8.2 19.6
U - n -乙酰氨基葡萄糖酶,浓度,第一天早上 2 52.9 22.0 26.5 14.3 58.0
U - n -乙酰Glucosaminidase /肌酐 2 51.1 21.8 25.6 13.9 56.0
B - Neutrophyles,数 5 17.1 32.8 8.55 9.25 23.35
U - 氮、输出 1 13.9 24.2 7.0 7.0 18.4
B(平台) 去甲肾上腺素 1 9.5 --- 4.8 --- ---
P - 去甲肾上腺素 1 19.5 --- 9.8 --- ---
U - n -末端肽I型胶原 3. 15.5 37.6 7.75 10.17 22.95
S - 氨基端-proBNP (NT) 2 10.0 16.0 5.0 4.7 13.0
P - 鸟氨酸 1 18.4 54.9 9.2 14.5 29.7
P - 同渗重摩 1 1.3 1.5 0.7 0.5 1.6
唾液, 同渗重摩 1 9.5 35.8 4.8 9.3 17.1
S - 同渗重摩 1 1.3 1.2 0.7 0.4 1.5
U - 渗透压,第一个早晨 1 28.3 57.9 14.2 16.1 39.5
S - 骨钙素 5 6.35 30.9 3.18 7.89 13.13
U - 草酸盐,浓度,24小时 1 44.0 18.0 22.0 11.9 48.2
U - 草酸盐,输出,24h 1 42.5 19.9 21.3 11.7 46.8

回到顶部

被分析物

论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
B - 二氧化碳分压 1 4.8 5.3 2.4 1.8 5.7
B - pH值(H +) 1 3.5 2.0 1.8 1.0 3.9
B - pH值(pH单位) 1 0.2 --- 0.1 --- ---
S - Paraoxonase 1 1 13.4 84.0 6.7 21.3 32.3
S - 对氧磷酶1底物抑制(PON 4SI) 1 3.9 80.1 1.9 20.0 23.2
S - 对氧磷酶活性(盐刺激) 1 8.0 86.4 4.0 21.7 28.3
P - 甲状旁腺激素 1 25.3 43.4 12.65 12.56 33.43
S - 甲状旁腺激素 1 25.9 23.8 13.0 8.8 30.2
S - 乙酸苯酯 1 6.6 25.2 3.3 6.5 12.0
P - 苯丙氨酸 1 9.5 40.6 4.8 10.4 18.3
S - 磷酸 17 8.15 10.8 4.08 3.38 10.11
U - 磷酸盐,输出,24h 5 18.0 22.6 9.0 7.2 22.1
病人, 磷酸盐管重吸收 1 2.7 3.3 1.4 1.1 3.3
S - 磷脂 1 6.5 11.1 3.3 3.2 8.6
P - Plasminogen 1 7.7 --- 3.9 --- ---
B - 血小板计数, 7 9.1 21.9 4.6 5.9 13.4
B - 血小板分布广 2 2.8 --- 1.4 --- ---
B - Plateletcrit 2 11.9 --- 6.0 --- ---
U - 胆色素原 1 17.0 31.0 8.5 8.8 22.9
U - 卟啉(总) 1 40.0 --- 20.0 --- ---
(B)无色 1 13.6 13.4 6.8 4.8 16.0
S - 20. 4.6 5.6 2.3 1.81 5.61
U - 钾、输出 4 24.4 22.2 12.2 8.2 28.4
S - 前白蛋白 1 10.9 19.1 5.5 5.5 14.5
S - 妊娠相关血浆蛋白A (pap -A) 1 12.6 14.0 6.3 4.71 15.1
P - 催乳激素 1 39.2 65.1 19.6 19.0 51.34
S - 催乳激素 4 23.0 35.0 11.5 10.5 29.4
P - 脯氨酸 1 17.0 104.4 8.5 26.4 40.5
P - Prolyl肽链内切酶 2 16.8 13.9 8.4 5.5 19.3
S - 适当因子B 1 9.5 11.2 4.7 3.7 11.5
S - 前列腺特异性抗原(PSA) 3. 18.1 72.4 9.1 18.7 33.6
S - 蛋白质 18 2.75 4.7 1.38 1.36 3.63
S - 蛋白质、糖化 1 0.9 11.6 0.5 2.9 3.7
U - 蛋白质,输出,24h 2 35.5 23.7 17.8 10.7 40.0
P - 凝血酶原时间 2 4.0 6.8 2.0 2.0 5.3
U - Pyridinoline 1 19.4 23.6 9.7 7.6 23.6
B - 丙酮酸 1 15.2 13.0 7.6 5.0 17.5
S - 晚期糖基化终产物受体(RAGE) 1 14.6 56.5 7.3 14.59 26.63
B - 红细胞分布范围(RDW) 4 3.5 5.7 1.8 1.7 4.6
B - 网织红细胞高度荧光,计数 1 10.0 62.0 5.0 15.7 24.0
B - 网织红细胞低荧光计数 1 1.6 4.9 0.8 1.3 2.6
B - 网织细胞培养基荧光计数 1 13.0 33.0 6.5 8.9 19.6
B - 网织红细胞计数, 1 11.0 29.0 5.5 7.8 16.8
P - 视黄醇 1 6.2 21.0 3.1 5.5 10.6
S - 视黄醇 2 13.6 19.0 6.8 5.8 17.1
S - 类风湿因子 1 8.5 24.5 4.3 6.5 13.5

回到顶部

<

被分析物 论文数量 生物
变异
可取的
规范
汇报工作ydF4y2Ba 汇报工作 我(%) B (%) TE (%)
S - 鳞状细胞癌抗原 1 39.4 35.7 19.7 13.3 45.8
P - S蛋白 1 5.8 63.4 2.9 15.9 20.7
P - 1 12.0 14.0 6.0 4.6 14.5
B - 1 12.0 12.0 6.0 4.2 14.1
P - 丝氨酸 1 12.8 42.8 6.4 11.2 21.7
S - 性激素结合球蛋白(SHBG) 2 13.05 36.35 6.53 9.66 20.42
(B) Erythr - 1 1.8 12.4 0.9 3.1 4.6
(B)无色 1 51.0 36.4 25.5 15.7 57.7
S - 21 0.6 0.7 0.3 0.23 0.73
B - 碳酸氢钠 1 4.0 4.8 2.0 1.6 4.9
S - 碳酸氢钠 7 4.8 4.7 2.4 1.7 5.6
汗, 氯化钠 1 15.0 25.0 7.5 7.3 19.7
U - 钠,输出,24小时。 4 28.7 16.7 14.4 8.3 32.0
P - 可溶性CD163 1 9.0 35.9 4.5 9.3 16.7
U - 比重 1 0.4 1.0 0.2 0.27 0.60
精液, 精子,浓度 1 26.8 56.4 13.4 15.6 37.7
精液, 精子,形态 1 19.6 44.0 9.8 12.0 28.2
精液, 精子,进行性运动 1 15.2 32.8 7.6 9.0 21.6
精液, 精子,快速进行性运动 1 18.8 51.8 9.4 13.8 29.3
精液, 精子,全活力 1 18.4 29.8 9.2 8.8 23.9
精液, 精子,活力 1 10.3 25.8 5.2 6.9 15.4
S - 超氧化物歧化酶 1 17.1 10.5 8.6 5.0 19.1
(B) Erythr - 超氧化物歧化酶 1 12.3 4.9 6.2 3.3 13.5
P - 氨基乙磺酸 1 30.6 44.0 15.3 13.4 38.6
P - 睾酮 1 12.6 40.80 6.3 10.68 21.07
S - 睾酮 7 9.25 22.05 4.63 5.98 13.61
唾液, 睾酮 1 17.3 28.8 8.7 8.4 22.7
U - 睾酮 1 25.0 --- 12.5 --- ---
S - 睾酮,免费 3. 9.3 --- 4.7 --- ---
U - 睾酮,免费 1 51.7 --- 25.9 --- ---
S - 甲状腺球蛋白 2 14.0 39.0 7.0 10.4 21.9
S - 甲状腺球蛋白抗体 1 8.5 82.0 4.3 20.6 27.6
S - 甲状腺过氧化物酶抗体 1 11.3 147.0 5.7 36.9 46.2
P - 促甲状腺激素(TSH) 1 29.30 48.4 14.65 14.14 38.2
S - 促甲状腺激素(TSH) 9 19.3 24.6 9.7 7.8 23.7
S - 促甲状腺素受体抗体 1 4.8 --- 2.4 --- ---
S - 甲状腺素(T4) 11 4.9 10.9 2.5 3.0 7.0
P - 游离甲状腺素(FT4) 1 7.1 9.1 3.55 2.89 8.74
S - 游离甲状腺素(FT4) 5 5.7 12.1 2.9 3.3 8.0
S - 甲状腺素结合球蛋白 2 0.09 0.06 0.0 0.0 0.1
P - Tirosine 1 10.5 61.0 5.3 15.5 24.1
S - 组织多肽抗原 1 31.1 63.7 15.6 17.7 43.4
S - 组织多肽特异性抗原 1 36.1 108.0 18.1 28.5 58.3
U - 总儿茶酚胺,浓度,24小时 1 24.0 32.0 12.0 10.0 29.8
S - 转铁蛋白 5 3.0 4.3 1.5 1.3 3.8
P - Treonine 1 17.9 33.1 9.0 9.4 24.2
S - 甘油三酸酯 31 19.9 32.7 9.95 9.57 25.99
P - 三碘甲状腺氨酸(T3) 1 9.4 18.5 4.7 5.19 12.94
S - 三碘甲状腺氨酸(T3) 10 6.9 12.3 3.45 3.53 9.22
S - 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) 4 7.9 17.6 4.0 4.8 11.3
P - 肌钙蛋白我 1 37.1 179.2 18.55 45.75 76.36
S - 肌钙蛋白我 5 14.05 63.75 7.03 16.32 27.91
S - 肌钙蛋白T 1 30.5 90.0 15.3 23.7 48.9
P - 色氨酸 1 22.7 152.6 11.4 38.6 57.3
S - 肿瘤坏死因子-(TNF-a)
1 43.0 29.0 21.5 13.0 48.4
S - 尿酸盐 16 8.6 17.5 4.3 4.87 11.97
U - 精确,输出,24小时 2 16.8 14.4 8.4 5.53 19.39
S - 尿素 20. 12.1 18.7 6.05 5.57 15.55
U - 尿素,产量,24h 4 17.4 25.4 8.7 7.7 22.1
P - 缬氨酸 1 10.6 40.1 5.3 10.4 19.1
U - 香草醛酸浓度,24h 1 22.2 47.0 11.1 13.0 31.3
S - 血管细胞粘附分子-1 (VCAM-1) 1 5.2 16.0 2.6 4.2 8.5
P - 血管内皮生长因子 1 14.1 18.1 7.1 5.7 17.4
B - 血管内皮生长因子 1 14.3 28.8 7.2 8.0 19.8
S - 血管内皮生长因子 1 10.7 47.6 5.4 12.2 21.0
P - 维生素B1 1 4.8 12.0 2.4 3.2 7.2
B - 维生素B2(核黄素) 1 5.8 10.0 2.9 2.9 7.7
(B) Eryth - 维生素B2(核黄素) 1 6.4 11.0 3.2 3.2 8.5
(B) Eryth - 维生素B2状态(谷胱甘肽还原酶激活) 1 5.2 40.0 2.6 10.1 14.4
(B) Eryth - 维生素B12 1 15.0 69.0 7.5 17.7 30.0
(B) Eryth - 维生素B6 1 14.0 24.0 7.0 6.9 18.5
