医疗保健实验室的工具、技术和培训

资源

六西格玛表

一个表显示短期和长期西格玛率的不同%收益率和Cp值。

DPM 短期 长期 收益率 Cp
3.4 6 4.5 99.99966 2

5 5.9 4.4 99.99954 1.97
9 5.8 4.3 99.99915 1.93
13 5.7 4.2 99.9987 1.9
21 5.6 4.1 99.9979 1.87
32 5.5 4 99.9968 1.83

48 5.4 3.9 99.995 1.8
72 5.3 3.9 99.993 1.77
108 5.2 3.7 99.989 1.73
159 5.1 3.6 99.984 1.7
233 5 3.5 99.98 1.67

337 4.9 3.4 99.97 1.63
483 4.8 3.3 99.95 1.6
687 4.7 3.2 99.93 1.57
968 4.6 3.1 99.90 1.53
1350年 4.5 3. 99.87 1.5

1866年 4.4 2.9 99.81 1.47
2555年 4.3 2.8 99.74 1.43
3467年 4.2 2.7 99.65 1.4
4.661 4.1 2.6 99.5 1.37
6210年 4 2.5 99.4 1.33

8198年 3.9 2.4 99.2 1.3
10724年 3.8 2.3 98.9 1.27
13903年 3.7 2.2 98.6 1.23
17864年 3.6 2.1 98.2 1.2
22750年 3.5 2 97.7 1.17

28716年 3.4 1.9 97.1 1.13
35930年 3.3 1.8 96.4 1.1
44565年 3.2 1.7 95.5 1.07
54799年 3.1 1.6 94.5 1.03
66807年 3. 1.5 93.3 1

80757年 2.9 1.4 91.9 0.97
96801年 2.8 1.3 90.3 0.93
115070年 2.7 1.2 88.5 0.9
135666年 2.6 1.1 86.4 0.87
158655年 2.5 1 84.1 0.83

184060年 2.4 0.9 81.6 0.8
211855年 2.3 0.8 78.8 0.77
241964年 2.2 0.7 75.8 0.73
274253年 2.1 0.6 72.6 0.7
308538年 2 0.5 69.1 0.67

344578年 1.9 0.4 65.5 0.63
382089年 1.8 0.3 61.8 0.6
420740年 1.7 0.2 57.9 0.57
460172年 1.6 0.1 54.0 0.53
500000年 1.5 0 50.0 0.5

539828年 1.4 -0.1 46.0 0.47
579260年 1.3 -0.2 42.1 0.43
617911年 1.2 -0.3 38.2 0.4
655422年 1.1 -0.4 34.5 0.37
691462年 1 -0.5 30.9 0.33

725747年 0.9 -0.6 27.4 0.30
758036年 0.8 -0.7 24.2 0.27
788145年 0.7 -0.8 21.2 0.23
815940年 0.6 -0.9 18.4 0.20
841345年 0.5 1 15.9 0.17

864334年 0.4 -1.1 13.6 0.13
884930年 0.3 -1.2 11.5 0.10
903199年 0.2 -1.3 9.7 0.07
919243年 0.1 -1.4 8.1 0.03
933193年 0 -1.5 6.7 0.00
Joomla SEF url由Artio提供