里里巴克 - 德国质量指南
一个非官方Rilibäk的英语翻译(Richtlinien derBundesärztekammer)。“rilibäk”一词是一种缩写,含义是德国联邦医学委员会(Bäk)的指南(“ Rili”)。
2009年10月首次发布。更新2014年,2015年
[2015年请注意:Rili-Baek的官方英文翻译版本现已上市。]
这些指南包括可接受%平均标准偏差(RMSD)的规格和实验室间测试的可接受的相对偏差。
实验室间测试规格列出了两种类型的目标值。RMW意味着使用参考方法值来设置指南。SW意味着使用测试方法的目标值(更像同行组中位数)来设置指南。
有关这些建议的含义和使用的更多信息,请阅读随附的吉姆·皮尔森·佩里(Jim Pierson-Perry)和奥斯瓦尔德·桑纳塔(Oswald Sonntag)的来宾论文。
血浆,血清和全血的分析物
# | 分析物 | 可以接受 %rmsd |
第3和5列的有效范围 | 可接受的相对偏差 在Interlab测试中 |
目标价值类型 在Interlab测试中 |
||
下限 | 上限 | 单位 | |||||
1 | 激活的部分凝血石时间(APTT) | 10.5% | 20 | 120 | s | 18.0% | SW |
2 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 11.5% | 30 | 300 | u/l | 21.0% | RMW |
0.33 | 5.0 | UKAT/L。 | |||||
3 | 白蛋白 | 12.5% | 20 | 70 | g/l | 20.0% | SW |
4 | 碱性青霉酶(AP) | 11.0% | 20 | 600 | u/l | 18.0% | SW |
0.33 | 10 | UKAT/L。 | |||||
5 | α-毒素蛋白(AFP) | 17.0% | 5 | 250 | kiu/l | 24.0% | SW |
6 | 天冬氨酸氨基转移酶(AST) | 11.5% | 20 | 400 | u/l | 21.0% | RMW |
0.33 | 6.67 | UKAT/L。 | |||||
7 | 胆红素(总) | 13.0% | > 2 | 30 | mg/dl | 22.0% | SW |
> 34 | 513 | UMOL/L。 | |||||
22.0% | 0.1 | ≤2 | mg/dl | ||||
1.7 | ≤34 | UMOL/L。 | |||||
8 | CA 15-3 | 16.0% | 10 | 250 | u/ml | 24.0% | SW |
9 | 钙(总数) | 6.0% | 1 | 6 | mmol/l | 10.0% | RMW |
10 | 钙(离子化) | 7.5% | > 1 | 2.5 | mmol/l | 15.0% | SW |
14.5% | 0.2 | ≤1 | mmol/l | 18.0% | |||
11 | 卡马西平 | 12.0% | 2 | 20 | mg/l | 20.0% | SW |
12 | 癌腹抗原(CEA) | 14.0% | 1 | 200 | UG/L。 | 24.0% | SW |
13 | 氯化物 | 4.5% | 70 | 150 | mmol/l | 8.0% | RMW |
14 | 胆固醇(总数) | 7.0% | 50 | 350 | mg/dl | 13.0% | RMW |
1.3 | 9.1 | mmol/l | |||||
15 | 皮质醇 | 16.0% | > 60 | 500 | UG/L。 | 30.0% | RMW |
> 166 | 1380 | nmol/l | |||||
18.5% | 20 | ≤60 | UG/L。 | ||||
55 | ≤166 | nmol/l | |||||
16 | 肌酸激酶(CK) | 11.0% | 50 | 1000 | u/l | 20.0% | RMW |
0.83 | 16.7 | UKAT/L。 | |||||
17 | C反应蛋白(CRP) | 13.5% | 1 | 120 | mg/l | 20.0% | RMW |
18 | 数字毒素 | 15.5% | 5 | 80 | UG/L。 | 30.0% | RMW |
19 | 地高辛 | 14.0% | > 1 | 5 | UG/L。 | 30.0% | RMW |
17.5% | 0.5 | ≤1 | UG/L。 | ||||
20 | 红细胞 | 4.0% | 1.5 | 7 | 1012/l | 8.0% | RMW |
21 | 雌二醇,17-β | 22.0% | 10 | 500 | ng/l | 35.0% | RMW |
37 | 1835年 | PMOL/L。 | |||||
22 | 乙醇(临床毒理学) | 9.0% | > 0.06 | 5 | g/l | 12.0% | SW |
15.0% | 0.2 | ≤0.6 | g/l | 21.0% | |||
23 | 铁蛋白 | 13.5% | 10 | 600 | UG/L。 | 25.0% | SW |
24 | FSH | 14.0% | 4 | 70 | u/l | 21.0% | SW |
25 | γ-谷氨酰基转移酶(Y-GT) | 11.5% | 20 | 300 | u/l | 21.0% | RMW |
0.33 | 5 | UKAT/L。 | |||||
26 | 葡萄糖 | 11.0% | 40 | 400 | mg/dl | 15.0% | RMW |
2.2 | 22 | mmol/l | |||||
27 | 分血器 | 5.0% | 10 | 60 | % | 9.0% | 电视 |
0.1 | 0.6 | 二 | |||||
28 | 血红蛋白 | 4.0% | 2 | 20 | g/dl | 6.0% | RMW |
1.2 | 12.4 | mmol/l | |||||
29 | 血红蛋白A1C(HBA1C) 血红蛋白β链(血液)-N-(1-脱氧脆弱1-基) 血红蛋白β链 |
10.0% | 30 | 140 | mmol/molhb | 18.0% | RMV |
30 | 尿酸 | 7.0% | 2 | 13 | mg/dl | 13.0% | RMW |
119 | 773 | UMOL/L。 | |||||
31 | 尿素 | 10.5% | 15 | 200 | mg/dl | 20.0% | RMV |
2.5 | 33 | mmol/l | |||||
32 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 14.0% | > 100 | 1500 | iu/l | 30.0% | 电视 |
17.0% | 2 | ≤100 | g/l | ||||
33 | 免疫球蛋白a | 12.0% | 0.5 | 6 | g/l | 20.0% | SW |
34 | 免疫球蛋白G | 10.0% | 4 | 30 | g/l | 18.0% | SW |
35 | 免疫球蛋白m | 13.0% | 0.4 | 5 | g/l | 26.0% | SW |
36 | 钾 | 4.5% | 2 | 8 | mmol/l | 8.0% | RMW |
37 | 肌酐 | 11.5% | 0.5 | 10 | mg/dl | 20.0% | RMW |
44 | 884 | UMOL/L。 | |||||
38 | 乳酸 | 11.0% | 9 | 90 | mg/dl | 18.0% | SW |
1 | 10 | mmol/l | |||||
39 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 9.0% | 100 | 700 | u/l | 18.0% | RMW |
1.67 | 11.7 | UKAT/L。 | |||||
40 | 白细胞 | 6.5% | 2 | 30 | 109/l | 18.0% | RMV |
41 | 锂 | 6.0% | 0.3 | 3.5 | mmol/l | 12.0% | RMW |
42 | 镁 | 7.5% | 0.3 | 3.5 | mmol/l | 15.0% | RMW |
43 | 钠 | 3.0% | 110 | 180 | mmol/l | 5.0% | RMW |
44 | PCO2 | 7.5% | ≤35 | mmhg | 12.0% | SW | |
6.5% | > 35 | ||||||
45 | ph | 0.4% | 6.75 | 7.80 | 0.80% | RMW | |
46 | Pheonbarbital | 10% | 8 | 80 | mg/l | 20.0% | SW |
47 | 苯妥英 | 11.0% | 3 | 35 | mg/l | 20.0% | SW |
48 | 磷酸盐(厌氧) | 9.0% | 1 | 10 | mg/dl | 16.0% | RMW |
0.3 | 3.2 | mmol/l | |||||
49 | po2 | 5.5% | > 125 | 350 | mmhg | 12.0% | SW |
7.0% | > 80 | ≤125 | mmhg | 18.0% | |||
11.0% | 40 | ≤80 | mmhg | 18.0% | |||
50 | 孕酮 | 17.0% | > 5.0 | 35 | UG/L。 | 35.0% | RMW |
> 16 | 111 | nmol/l | |||||
22.0% | 0.2 | ≤5.0 | UG/L。 | ||||
0.6 | ≤16 | nmol/l | |||||
51 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 15.5% | 0.2 | 50 | UG/L。 | 25.0% | SW |
52 | 蛋白质(总) | 6.0% | 35 | 110 | g/l | 10.0% | RMW |
53 | 睾丸激素 | 20.5% | 0.2 | 20 | UG/L。 | 35.0% | RMW |
0.7 | 69 | nmol/l | |||||
54 | 茶碱 | 13.0% | 3 | 40 | mg/l | 24.0% | RMW |
55 | 血栓质蛋白时间 | 11.5% | 10 | 120 | % | 23.0% | SW |
56 | 血小板细胞 | 7.5% | > 300 | 700 | 109/l | 13.0% | SW |
8.5% | > 150 | ≤300 | 109/l | 15.0% | |||
13.5% | 40 | ≤150 | 109/l | 18.0% | |||
57 | 促甲状腺激素(TSH) | 13.5% | 0.1 | 40 | mu/l | 24.0% | SW |
58 | 甲状腺素,总计 | 12.5% | 0.5 | 22 | UG/L。 | 24.0% | RMW |
6.4 | 283 | nmol/l | |||||
59 | 甲状腺素,免费(FT4) | 13.0% | > 20 | 85 | ng/l | 20.0% | SW |
> 26 | 109 | PMOL/L。 | |||||
60 | 转铁蛋白 | 8.0% | 0.5 | 6 | g/l | 12.0% | SW |
61 | 甘油三酸酯 | 9.0% | 60 | 400 | mg/dl | 16.0% | RMW |
0.68 | 4.6 | mmol/l | |||||
62 | Triiodine Thyronine,Total(T3) | 15.0% | > 1.2 | 10 | UG/L。 | 24.0% | SW |
> 1.8 | 15 | nmol/l | |||||
16.0% | 0.2 | ≤1.2 | UG/L。 | ||||
0.3 | ≤1.8 | nmol/l | |||||
63 | 三碘甲胺,免费(T3) | 13.0% | 1 | 25 | ng/l | 20.0% | SW |
1.5 | 39 | PMOL/L。 | |||||
64 | 肌钙蛋白i | 20.0% | 0.1 | 35 | UG/L。 | 33.0% | SW |
65 | 肌钙蛋白t | 16.0% | > 1 | 8 | UG/L。 | 33.0% | SW |
21.0% | 0.08 | ≤1 | UG/L。 | ||||
66 | 丙戊酸 | 11.5% | 20 | 150 | mg/l | 20.0% | SW |
67 | 万古霉素 | 12.0% | 4 | 100 | mg/l | 18.0% | SW |
表B 1 B:尿液分析物
# | 分析物 | 可以接受 %rmsd |
第3和5列的有效范围 | 可接受的相对偏差 在实验室间测试中 |
目标价值类型 在实验室间测试中 |
||
下限 | 上限 | 单位 | |||||
1 | 白蛋白 | 15.0% | 1 | 500 | mg/l | 26.0% | SW |
2 | 钙 | 8.5% | 0.5 | 6 | mmol/l | 17.0% | SW |
3 | 葡萄糖 | 11.0% | 100 | 4000 | mg/l | 22.0% | RMW |
0.6 | 22 | mmol/l | |||||
4 | 尿酸 | 13.5% | 5 | 300 | mg/l | 23.0% | RMW |
30 | 1784年 | UMOL/L。 | |||||
5 | 尿素 | 13.5% | 0.1 | 20 | g/l | 21.0% | RMW |
1.7 | 333 | mmol/l | |||||
6 | 钾 | 8.5% | 2 | 140 | mmol/l | 15.0% | RMW |
7 | 肌酐 | 12.0% | 0.01 | 3 | g/l | 21.0% | RMW |
0.1 | 27 | mmol/l | |||||
8 | 钠 | 6.5% | 50 | 200 | mmol/l | 12.0% | RMW |
9 | 磷酸盐(厌氧) | 11.5% | 30 | 900 | mg/l | 20.0% | SW |
1 | 29 | mmol/l | |||||
10 | 蛋白质(总) | 11.5% | 5 | 10000 | mg/l | 24.0% | SW |
表B 1 C:脑脊液中的分析物
# | 分析物 | 可以接受 %rmsd |
第3和5列的有效范围 | 可接受的相对偏差 在实验室间测试中 |
目标价值类型 在实验室间测试中 |
||
下限 | 上限 | 单位 | |||||
1 | 白蛋白 | 13.5% | 20 | 1000 | mg/l | 23.0% | SW |
2 | 葡萄糖 | 9.5% | 20 | 300 | mg/dl | 18.0% | RMW |
1.1 | 17 | mmol/l | |||||
3 | 免疫球蛋白a | 15.5% | 2 | 40 | mg/l | 27.0% | SW |
4 | 免疫球蛋白G | 12.0% | 15 | 500 | mg/l | 20.0% | SW |
5 | 免疫球蛋白m | 15.5% | 1 | 30 | mg/l | 33.0% | SW |
6 | 乳酸 | 11.5% | 10 | 99 | mg/dl | 20.0% | SW |
1.1 | 11 | mmol/l | |||||
7 | 蛋白质(总) | 13.5% | 10 | 2000 | mg/l | 23.0% | SW |