RCPA生物化学性能允许限度
澳大利亚皇家病理学家学院(RCPA)为生物化学的允许误差制定了一套完整的规范。对于那些不受CLIA法规约束的实验室,这些可以作为有价值的资源。许多不受CLIA监管的分析物也可以在这里找到。
澳大利亚皇家病理学家学院分析质量要求
下表包含了澳大利亚皇家病理学家学院和澳大利亚临床生物化学家协会质量保证计划设置的质量要求的信息。这些可接受性能的指导原则可用于分析质量要求在质量控制设计和计划过程中。
[请注意:这是未经授权的RCPA允许性能限制(ALP)清单。官方和最新的目标,直接咨询RCPA)
2010年更新:8月,AACB科学和监管事务委员会更新了指南,收紧了21种分析物的性能允许限制,并放宽了8种分析物的限制。在RCPA网站上可以找到关于机会的解释。
[进一步更新在2012年,2013年,2014年。这些变化是在2020年才更新的。
您可以通过单击列出的项目直接跳到实验室测试的特定领域:
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
酒精/氨——2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
酒精 | ±2.0 mmol/L<20.0 L更易 | ±10% > 20.0 mmol/L |
氨 | ±5 umol/L<50 umol / L | ±20% > 50 umol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不显示正负字符(它应该显示在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
抗生素——2013年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
阿米卡星 | ±2.0 mg/L<19.9毫克/升 | 19.9 mg/L |
庆大霉素 | ±0.2 mg/L<2.0毫克/升 | ±10% > 2.0 mg/L |
妥布霉素 | ±0.2 mg/L<2.0毫克/升 | ±10% > 2.0 mg/L |
万古霉素 | ±2.0 mg/L<20.3毫克/升 | ±10% > 20.3 mg/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
生物胺-更新2012年 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
肾上腺素 | ±30 nmol/天<100 nmol /天 | ±30% > 100 nmol/day |
多巴胺 | ±0.20 umol/天<2.0 umol /天 | ±10% > 2.0 umol/天 |
5 hiaa | ±8 umol/天<40 umol /天 | ±20% > 40 umol/天 |
HMMA | ±6 umol/天<40 umol /天 | ±15% > 40 umol/天 |
HVA | ±6 umol/天<40 umol /天 | ±15% > 40 umol/天 |
变肾上腺素 | ±0.2 umol/天<1.0 umol /天 | ±20% > 1.0 umol/天 |
去甲肾上腺素 | ±75 nmol/天<500 nmol /天 | ±15% > 500 nmol/天 |
Normetanephrine | ±0.4 umol/天<2.0 umol /天 | ±20% > 2.0 umol/天 |
3 -甲氧基酪胺 | ±0.3 umol/天<2.0 umol /天 | ±15% > 2.0 umol/天 |
5 -羟色胺 | ±0.2 umol/天<1.0 umol /天 | ±20% > 1.0 umol/天 |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
血气更新2012 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
氯 |
±3.0 mmol/L |
|
葡萄糖 | ±1.0 mmol/天<10.0更易/天 | ±10% > 10.0 mmol/day |
电离钙 |
±0.05 mmol/L |
|
乳酸 | ±1.0 mmol/天<10.0更易/天 | ±10% > 10.0 mmol/day |
pH值 |
±0.04 |
|
pCO2 | ±2.0 mm Hg<25.0 mm Hg | ±8% > 25.0 mm Hg |
阿宝2 | ±5 mm Hg<100mm Hg | ±5% > 100 mm Hg |
钾 |
±0.2 mmol/L |
|
钠 |
±3.0 mmol/L |
|
尿素 | ±1.0<10.0 L更易 | ±10% > 10.0 mmol/L |
肌酸酐 | ±10<100更易与L | ±10% > 100 mmol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
Co-oximetry | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
血红蛋白浓度 | ±3 g/L<100克/升 | ±3% > 100g /L |
分数氧合血红蛋白 | ±3<75% | ±4% > 75% |
部分碳氧血红蛋白 |
±2.0% |
|
分数高铁血红蛋白 | ±1.0<10% | ±10% > 100% |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
脑脊液 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
白蛋白 | ±0.02克/升<0.45 g / L | ±5% > 0.45 g/L |
葡萄糖 | ±0.2 mmol/L<2.0 L更易 | ±10% > 2.0 mmol/L |
Immunoglobin G | ±0.02克/升<0.1 g / L | ±20% > 0.1 g/L |
乳酸 | ±0.3 mmol/L<3.0 L更易 | ±10% > 3.0 mmol/L |
血清总蛋白 | ±0.02克/升<0.45 g / L | ±5% > 0.45 g/L |
胆红素浓度 | ±0.12 umol/L<0.6 umol / L | ±20% > 0.6 umol/L |
黄色症-胆红素筛查 | ±0.002 au<0.007非盟 | ±20% > 0.007 au |
黄色症-血红蛋白筛分 | ±0.02 au<0.1非盟 | ±20% > 0.1 au |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
内分泌- 2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
法新社 | ±2 kIU/L<17桥/ L | ±12% > 17 kIU/L |
醛固酮 | ±24 pmol/L<160年pmol / L | ±15% > 160 pmol/L |
雄烯二酮 | ±1.5 nmol/L<10 pmol / L | ±15% > 10 nmol/L |
CA125 | ±6 kU/L<50个kU / L | ±12% > 50 kU/L |
东航 | ±0.6 ug/L<5.0 ug / L | ±12% > 5.0 ug/L |
皮质醇 | ±15 nmol/L<100 nmol / L | ±15% > 100 nmol/L |
11-脱氧皮质醇(2012年以前) | ±30 nmol/L<200 nmol / L | ±15% > 200 nmol/L |
硫酸脱氢表雄酮 | ±1.2 umol/L<10 umol / L | ±12% > 10 umol/L |
铁蛋白 | ±4.0 ug/L<27.0 ug / L | ±15% > 27.0 ug/L |
叶酸 | ±1.5 umol/L<6.0 umol / L |
±25% > 6.0 umol/L |
FSH | ±1.0 iu / l<10.0 IU / L | ±10% > 10.0 iu / l |
胃泌素(2012年以前) | ±25 pmol/L<250年pmol / L | ±10% > 250pmol /L |
生长激素 | ±1 mU/L<7亩/ L | ±15% > 7 mU/L |
人类绒毛膜促性腺 | ±1 iu / l<10.0 IU / L | ±10% > 10.0 iu / l |
同型半胱氨酸 | ±1.5 umol/L<15.0 umol / L | ±10% > 15.0 umol/L |
17-Hydroxyprogesterone | ±2 nmol/L<10 nmol / L | ±20% > 10 nmol/L |
IgE(2012年以前) | ±4.0 iu / l<20.0 IU / L | ±20% > 20.0 iu / l |
胰岛素 | ±0.6 mU/L<5.0亩/ L | ±12% > 5.0 mU/L |
韩 | ±1.50 iu / l<10.0 IU / L | ±15% > 10.0 iu / l |
雌二醇 | ±25 pmol/L<100年pmol / L | ±25% > 100 pmol/L |
雌三醇(非结合的) | ±0.9 nmol/L<6.0 nmol / L | ±15% > 6.0 nmol/L |
甲状旁腺素 | ±1.0 pmol/L<8.0 pmol / L | ±12% > 8.0 pmol/L |
孕酮 | ±2 nmol/L<10 nmol / L | ±15% > 10 nmol/L |
催乳激素 | ±40 mIU/L<400个人/ L | ±10% > 400miu /L |
SHBG | ±6 nmol/L<50 nmol / L | ±12% > 50 nmol/L |
睾酮 | ±0.4 nmol/L<2.7 nmol / L | ±15% > 2.7 nmol/L |
TSH | ±0.1 mU/L<0.5亩/ L | ±20% > 0.5 mU/L |
免费的T3 | ±0.7 pmol/L<3.5 pmol / L | ±20% > 3.5 pmol/L |
游离T4 | ±1.5 pmol/L<12 pmol / L | ±12% > 12 pmol/L |
总T3 | ±0.2 nmol/L<1.3 nmol / L | ±15% > 1.3 nmol/L |
总T4 | ±8 nmol/L<50 nmol / L | ±15% > 50 nmol/L |
总甲状腺素 | ±12 nmol/L<120 nmol / L | ±10% > 120 nmol/L |
维生素B12 | ±18 pmol/L<120年pmol / L | ±15% > 120 pmol/L |
维生素D3 | ±9 nmol/L<60 nmol / L | ±15% > 60 nmol/L |
总前列腺特异性抗原 | ±0.4 ug/L<5.0 ug / L | ±8% > 5.0 ug/L |
免费的诗篇 | ±0.2 ug/L<1.4 ug / L | ±15% > 1.4 ug/L |
王牌 | ±1.0 u / l<10.0 U / L | ±10% > 10.0 u / l |
红细胞叶酸 | ±80 nmol/L<400 nmol / L | ±20% > 400 nmol/L |
血浆肾素活性(2012年以前) | ±1.0 ng/mL/hr;<4.0 ng / mL /人力资源 | ±25% > 4.0 ng/mL/hr |
活性肾素(2012年以前) | ±1.0 uU/mL<4.0 uU /毫升 | ±25% > 4.0 uU/mL |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
一般血清化学-更新2012 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
磷酸(总量)(2012年以前) | ±1.5 U/L & ug/L<10 U/L & ug/L | ±15% > 25 U/L & ug/L |
酸性磷(优点)(2012年以前) | ±1.5 U/L & ug/L<10 U/L & ug/L | ±15% > 25 U/L & ug/L |
白蛋白 | ±2.0 g/L<33.0 g / L | ±6% > 33 g/L |
碱性磷酸酶 | ±15u / l<125 U / L | ±12% > 125 u / l |
ALT | ±5u / l<40 U / L | ±12% > 40u / l |
淀粉酶 | ±10u / l<100 U / L | ±10% > 100u / l |
AST | ±5u / l<40 U / L | ±12% > 40u / l |
碳酸氢 | ±2.0 mmol/L<20 L更易 | ±10% > 20 mmol/L |
总胆红素 | ±3 umol/L<25 umol / L | ±12% > 25 umol/L |
胆红素共轭 | ±3 umol/L<15 umol / L | ±20% > 15 umol/L |
钙 | ±0.10 mmol/L<2.5 L更易 | ±4% > 2.5 mmol/L |
氯 | ±3.0 mmol/L<100更易与L | ±3% > 100 mmol/L |
胆固醇 | ±0.3 mmol/L<5更易/ L | ±6% > 5mmol /L |
胆碱酯酶 | ±500u / l<5000 U / L | ±10% > 5000 u / l |
肌酸激酶 | ±15u / l<125 U / L | ±12% > 125 u / l |
水平 | ±3 U/L & ug/L<15 U/L & ug/L | ±20% > 15 U/L & ug/L |
皮质醇 | ±15 nmol/L<100 nmol / L | ±15% > 100 nmol/L |
肌酸酐 | ±8 umol/L<100年umol / L | ±8% > 100 umol/L |
铁蛋白 | ±4.0 ug/L<27.0 ug / L | ±15% > 27 ug/L |
果糖胺 | ±15 umol/L<250年umol / L | ±6% > 250 umol/L |
葡萄糖 | ±0.4 mmol/L<5.0 L更易 | ±8% > 5.0 mmol/L |
GGT | ±5u / l<40 U / L | ±12% > 40u / l |
hCG-quantitative | ±1.0 iu / l<10 IU / L | ±10% > 10iu / l |
hcg -定性(2012年以前) | 负的<20 IU / L | pos > 30 IU/L |
高密度脂蛋白胆固醇 | ±0.1 mmol/L<0.8 L更易 | ±12% > 0.8 mmol/L |
铁 | ±3 umol/L<25 umol / L | ±12% > 25 umolL |
乳酸脱氢酶 | ±20u / l<250 U / L | ±8% > 250u / l |
乳酸 | ±0.5 mmol/L<4更易与L | ±12% > 4mmol /L |
脂肪酶 | ±12 u / l<60 U / L | ±20% > 60u / l |
锂 | ±0.2 mmol/L<2.0 L更易 | ±10% > 2.0 mmol/L |
镁 |
±0.1 mmol/L<1.25 L更易 |
±8% > 1.25 mmol/L |
同渗重摩 | ±8 mmol/kg<266更易/公斤 | ±3% > 266 mmol/kg |
磷酸 | ±0.06 mmol/L<0.75 L更易 | ±8% > 0.75 mmol/L |
钾 | ±0.2 mmol/L<4.0 L更易 | ±5% > 4.0 mmol/L |
蛋白(总) | ±3.0 g/L<60克/升 | ±5% > 60g /L |
钠 | ±3 mmol/L<150更易与L | ±2% > 150 mmol/L |
总T3 | ±0.2 nmol/L<1.3 nmol / L | ±15% > 1.3 ' nmol/L |
免费的T3 | ±0.7 pmol/L<3.5 pmol / L | ±20% > 3.5 pmol/L |
游离T4 | ±1.5 pmol/L<12 pmol / L | ±12% > 12 pmol/L |
总T4 | ±12 nmol/L<120 nmol / L | ±10% > 120 ' nmol/L |
TSH | ±0.1 mU/L<0.5亩/ L | ±20% > 0.5 mU/L |
甲状腺素 | ±12 nmol/L<120 nmol / L | ±10% > 120 nmol/L |
TIBC | ±4 umol/L<50 umol / L | ±8% > 50 umol/L |
转铁蛋白 | ±0.2 g/L<2.5 g / L | ±8% > 2.5 g/L |
甘油三酸酯 | ±0.2 mmol/L<1.6 L更易 | ±12% > 1.6 mmol/L |
肌钙蛋白我 | ±0.002 ug/L<0.10 ug / L | ±20% > 0.10 ug/L |
肌钙蛋白T | ±0.01 ug/L<0.05 ug / L | ±20% > 0.05 ug/L |
尿酸盐 | ±0.03 mmol/L<0.38 L更易 | ±8% > 0.38 mmol/L |
尿素 | ±0.5 mmol/L<4.0 L更易 | ±12% > 4.0 mmol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
一般治疗药物- 2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
卡马西平 | ±0.5 mg/L<4.7毫克/升 | ±10% > 4.7 mg/L |
地高辛 | ±0.2 ug/L<1.6 ug / L | ±10% > 1.6 ug/L |
庆大霉素 | ±0.2 mg/L<2.0毫克/升 | ±10% > 2.0 mg/L |
对乙酰氨基酚 | ±3.0 mg/L<30毫克/升 | ±10% > 30 mg/L |
苯巴比妥 | ±0.7 mg/L<7.0毫克/升 | ±10% > 7.0 mg/L |
苯妥英 | ±8.0 mg/L<7.6毫克/升 | ±10% > 7.6 mg/L |
奎尼丁(2012年以前) | ±2.0 umol/L<20.0 umol / L | ±10% > 20.0 umol/L |
水杨酸 | ±14.0 mg/L<143.0毫克/升 | ±10% > 143 mg/L |
茶碱 | ±0.5 mg/L<5.4毫克/升 | ±10% > 5.4 mg/L |
丙戊酸钠 | ±4 mg/L<36毫克/升 | ±10% > 36 mg/L |
万古霉素 | ±0.2 mg/L<20.3毫克/升 | ±10% > 20.3 mg/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
糖蛋白- 2013年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
HbA1c (NGSP) (%) | ±0.4<6.7% | ±6% > 6.7% |
糖化血红蛋白(IFCC) (mmol/mol) | ±4 mmol/mol<45更易与摩尔 | ±8% > 45 mmol/mol |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
IGF-1 / C肽 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
igf - 1 | ±3 nmol/L<25.0 nmol / L | ±12% > 25.0 nmol/L |
C肽 | ±0.15 nmol/L<1.25 nmol / L | ±12% > 1.25 nmol/L |
IGFBP-3 | ±15.0 nmol/L<100 nmol / L | ±15% > 100 nmol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
近病人检测- 2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
白蛋白 | ±2.0 g/L<33.0 g / L | ±6% > 33.0 g/L |
碱性磷酸酶 | ±15u / l<125 U / L | ±12% > 125 u / l |
ALT | ±5u / l<40 U / L | ±12% > 40u / l |
淀粉酶 | ±10u / l<100 U / L | ±10% > 100u / l |
AST | ±5u / l<40 U / L | ±12% > 40u / l |
碳酸氢 | ±2.0 mmol/L<20.0 L更易 | ±10% > 20.0 mmol/L |
胆红素共轭 | ±3.0 umol/L<15.0 umol / L | ±20% > 15.0 umol/L |
胆红素总 | ±3.0 umol/L<25.0 umol / L | ±12% > 25.0 umol/L |
钙 | ±0.1 mmol/L<2.5 L更易 | ±4% > 2.5 mmol/L |
氯 | ±3 mmol/L<100更易与L | ±3% > 100 mmol/L |
胆固醇 | ±0.30 mmol/L<5.0 L更易 | ±6% > 5.0 mmol/L |
肌酐激酶 | ±15u / l<125 U / L | ±12% > 125 u / l |
肌酸酐 | ±8.0 umol/L<100年umol / L | ±8% > 100 umol/L |
葡萄糖 | ±0.4 mmol/L<5.0 L更易 | ±8% > 5.0 mmol/L |
肌酸酐 | ±0.01 mmol/L<0.1 L更易 | ±10% > 5.0 mmol/L |
GGT | ±5u / l<40 U / L | ±12% > 40u / l |
hCG-quantitative(2012年以前) | ±3iu / l<20 IU / L | ±15% > 20 iu / l |
hcg -定性(2012年以前) | 负的<20 IU / L | pos > 30 IU/L |
高密度脂蛋白胆固醇 | ±0.1 mmol/L<0.8 L更易 | ±12% > 0.8 mmol/L |
乳酸脱氢酶 | ±20u / l<250 U / L | ±8% > 250u / l |
镁 | ±0.1 mmol/L<1.25 L更易 | ±8% > 1.25 mmol/L |
磷酸 | ±0.06 mmol/L<0.75 L更易 | ±8% > 0.75 mmol/L |
钾 | ±0.2 mmol/L<4.0 L更易 | ±5% > 4.0 mmol/L |
蛋白质、总 | ±3 g/L<60克/升 | ±5% > 60g /L |
钠 | ±3 mmol/L<150更易与L | ±2% > 150 mmol/L |
甘油三酸酯 | ±0.2 mmol/L<1.6 L更易 | ±12% > 1.6 mmol/L |
尿酸盐 | ±0.03 mmol/L<0.38 L更易 | ±8% > 0.38 mmol/L |
尿素 | ±0.5 mmol/L<4.0 L更易 | ±12% > 4.0 mmol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
新生儿胆红素- 2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
总胆红素 | ±8 umol/L<80年umol / L | ±10% > 80 umol/L |
结合胆红素 | ±3 umol/L<15 umol / L | ±20% > 15 umol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
卟啉 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
尿液阿拉巴马州 | ±8 umol/L<32 umol / L | ±25% > 32 umol/L |
尿液胆色素原 (定量) |
±5 umol/L<20 umol / L | ±25% > 20 umol/L |
尿液胆色素原 定性(2012年以前) |
负的<10 umol / L | + 10-50 umol/L ++ 51-100 umol/L +++ > 100 umol/L |
总卟啉 | ±60 nmol/L<300 nmol / L | ±20% > 300 nmol/L |
粪便干重百分比 | ±2<20% | ±10% > 20% |
粪便总卟啉 | ±40 umol/kg<200 umol /公斤 | ±20% > 200 umol/kg |
血浆总卟啉 | ±4 nmol/L<20 nmol / L | ±20% > 20 nmol/L |
红细胞总卟啉 | ±0.4 umol/L rc<2.0 umol/L rc | ±20% > 2.0 umol/L rc |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
特殊脂类- 2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
胆固醇 | ±0.30 mmol/L<5.0 L更易 | ±6% > 5.0 mmol/L |
高密度脂蛋白胆固醇 | ±0.10 mmol/L<0.8 L更易 | ±12% > 0.8 mmol/L |
低密度脂蛋白胆固醇 | ±0.20 mmol/L<2.0 L更易 | ±10% > 2.0 mmol/L |
甘油三酸酯 | ±0.20 mmol/L<1.6 L更易 | ±12% > 1.6 mmol/L |
载脂蛋白A1 | ±0.2 g/L<2.0 g / L | ±10% > 2.0 g/L |
载脂蛋白B | ±0.2 g/L<2.0 g / L | ±10% > 2.0 g/L |
脂蛋白(a) | ±0.2 g/L<2.0 g / L | ±10% > 2.0 g/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
特殊治疗药物- 2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
胺碘酮 | ±0.1 mg/L<1.3毫克/升 | ±10% > 1.3 mg/L |
阿米替林 | ±3.0 ug/L<28.0 ug / L | ±10% > 28.0 ug/L |
氯氮平 | ±10 ug/L<100 ug / L | ±10% >100 ug/L |
二吡酰胺(2012年以前) | ±2.0 umol/L<20 umol / L | ±10% > 20 umol/L |
乙氧酰亚胺(2012年以前) | ±3 umol/L<30 umol / L | ±10% > 30 umol/L |
木多卡因(2012年以前) | ±2.0 umol/L<20 umol / L | ±10% > 20 umol/L |
甲氨蝶呤 | ±0.1 umol/L<1.0 umol / L | ±10% > 1.0 umol/L |
Mycophenylate | ±0.1 mg/L<1.0毫克/升 | ±10% > 1.0 mg/L |
去甲替林 | ±3.0 ug/L<26.0 ug / L | ±10% > 26.0 ug/L |
奎尼丁(2012年以前) | ±2.0 umol/L<20 umol / L | ±10% > 20 umol/L |
三环类抗抑郁药(2012年以前) | ±10 nmol/L<100 nmol / L | ±10% > 100 nmol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
汗液电解质——2013年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
钠 | ±2 mmol/L<40 L更易 | ±5% > 40 mmol/L |
氯 | ±2 mmol/L<40 L更易 | ±5% > 40 mmol/L |
汗水电导率 | ±2 mmol/L<50 L更易 | ±5% > 50 mmol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
肿瘤标志物- 2012年更新 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
ACTH | ±2.0 pmol/L;<20 pmol / L | ±10%;> 20 pmol/L |
甲胎蛋白 | ±2 kIU/L;<17桥/ L | ±12% > 17 kIU/L |
降钙素 | ±2 ng/L<20 ng / L | ±10% > 20 ng/L |
东航 | ±0.6 ug/L<5.0 ug / L | ±12% > 5.0 ug/L |
CA125 | ±6 kU/L<50个kU / L | ±12% > 50 kU/L |
CA15-3 | ±3 kU/L<30 kU / L | ±10% > 30 kU/L |
CA19-9 | ±6 kU/L<40 kU / L | ±15% > 40 kU/L |
人类绒毛膜促性腺 | ±1 iu / l<10 IU / L | ±10% > 10iu / l |
β2微球蛋白 | ±0.2 mg/L<2.0毫克/升 | ±10% > 2.0 mg/L |
分析了无 | ±2.0 ug/L<20 ug / L | ±10% > 20 ug/L |
胃泌激素 | ±10 pmol/L<100年pmol / L | ±10% > 100 pmol/L |
催乳激素 | ±40 mIU/L<400个人/ L | ±10% > 400miu /L |
总前列腺特异性抗原 | ±0.4 ug/L<5.0 ug / L | ±8% > 5.0 ug/L |
甲状腺球蛋白 | ±0.2 ug/L<1.7 ug / L | ±12% > 1.7 ug/L |
P1NP | ±5 ug/L<50微克/升 | ±10% > 50 ug/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
尿液化学 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
白蛋白 | ±0.1 g/L<1.0 g / L | ±10% > 1.0 g/L |
钙 |
±0.20 mmol/L |
|
氯 | ±2.0 mmol/L<20.0 L更易 | ±10% > 20.0 mmol/L |
肌酸酐 | ±0.5 mmol/L<5.0 L更易 | ±10% > 5.0 mmol/L |
DPD(总) | ±15 nmol/L<80 nmol / L | ±15% > 80 nmol/L |
DPD(免费) | ±15 nmol/L<80 nmol / L | ±15% > 80 nmol/L |
葡萄糖 | ±1.0 mmol/L<10.0 L更易 | ±10% > 10.0 mmol/L |
hCG-qualitative | 负的<20 IU / L | pos > 30 IU/L |
hCG-quantitative | ±5iu / l<50 IU / L | ±10%;> 50 iu / l |
羟脯氨酸 | ±10 umol/L<100年umol / L | ±10%;> 100 umol/L |
镁(血清) |
±0.12 mmol/L |
|
键 | ±80 nmolBCE/L<700年nmolBCE / L | ±10% > 700 nmolBCE/L |
同渗重摩 | ±6 mmol/kg<300更易/公斤 | ±2% > 300 mmol/kg |
钾 | ±2.0 mmol/L<20.0 L更易 | ±10% > 20.0 mmol/L |
磷酸 |
±2.5 mmol/L |
|
钠 | ±2.0 mmol/L<20.0 L更易 | ±10% > 20.0 mmol/L |
血清总蛋白 | ±0.1 g/L<1.0 g / L | ±10% > 1.0 g/L |
尿酸盐 |
±0.3 mmol/L |
|
尿素 | ±20 mmol/L<200更易与L | ±10% > 200 mmol/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
尿测孕 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
人类绒毛膜促性腺 | 负的<20 IU / L | pos > 30 IU/L |
注:分析质量要求为正负百分比。有些浏览器可能不会显示正负字符(它应该出现在这里,±。否则,您的浏览器不支持此字符)。
维生素 | ||
---|---|---|
测试或分析物 | 较低的目标 | 上的目标 |
维他命A | ±0.3 umol/L<3.0 umol / L | ±10% > 3.0 umol/L |
维生素E | ±5.0 umol/L<50.0 umol / L | ±10% > 50.0 umol/L |
β-胡萝卜素 | ±0.2 umol/L<20.0 umol / L | ±10% > 20.0 umol/L |
总类胡萝卜素 | ±0.4 umol/L<4.0 umol / L | ±10% > 4.0 umol/L |