医疗保健实验室的工具,技术和培训

质量要求

最佳生物变异数据库规范

你有多好?西班牙CC协会和Carmen Ricos博士编制的生物变异数据库不仅包括不重点,偏见和总误差的不可估量规格,而且还包括最佳规格。对于寻找“伸展”目标的实验室,这里是一个起点。2014年更新。
[请注意:到2018年8月或10月,EFLM和SEQC已要求Westgard.com不再显示此数据。]

源自层间和个体生物学变异的总误差,不精确和偏见的最佳规格

Ricos C,Alvarez V,Cava F,Garcia Lario JV,Hernandez A,Jimenez CV,Minchinela J,Perich C,Simon M.,缺点和进步。”Scand J Clin Lab Invest 1999; 59:491-500。该数据库最近在2014年更新:查看此处更新的内容。

重要更新:“您的网站上的BV数据由SEQC的分析质量委员会提供。
“分析质量委员会和我们自己已经讨论了这一点,并同意EFLM数据库可能会提供总允许错误的估计。此外,一旦可用EFLM数据库,SEQC提供的BV数据库应均来自您的网站和您的网站和SEQC网站。因此,我们不同意将新数据添加到2014年BV数据库更新中。目的是让EFLM网站在4-6个月内提供,一旦发布后,我们将与您联系。谢谢您的信息理解。
亲切的问候,
Aasne Krine Aarsand,Sverre Sandberg,Pilar Fernandez Calle,Carmen Perich和Carmen Ricos
EFLM和分析质量委员会,SEQC,2018年4月26日,EFLM和分析质量委员会代表生物学变异工作组”

请参阅参考列表

请参阅参考
查看原始嘉宾论文

关于缩写的注释:
简历一世=受试者内生物学变异
简历G=受试者间生物学变异
i =最低规格不精确
B =最低规范不准确
TE =允许总错误的最低规范

分析物 生物学变异 最佳规范
简历一世 简历G 简历(%) 偏见 (%) TE一种
s- α-淀粉酶 8.7 28.3 2.2 3.7 7.3
u- α-淀粉酶 94.0 46.0 23.5 13.1 51.9
u- α-淀粉酶胰腺 69.5 105.0 17.4 15.7 44.4
s- α1-酸糖蛋白 11.3 24.9 2.8 3.4 8.1
s- α-毒素 12.2 45.6 3.1 5.9 10.9
s- 丙氨酸氨基转移酶(ALT) 19.4 41.6 4.9 5.7 13.7
s- 天冬氨酸氨基转移酶(AST) 12.3 23.1 3.1 3.3 8.3
u- 白蛋白 35.0 35.0 9.9 7.0 23.3
u- 醛固酮 32.6 39.0 8.2 6.4 19.8
s- 胆红素 21.8 28.4 5.5 4.5 13.5
s- 胆红素,结合 36.8 43.2 9.2 7.1 22.3
s- C4补充 8.9 33.4 2.2 4.3 8.0
s- CA 125抗原 24.7 54.6 6.2 7.5 17.7
s- CA 15.3抗原 6.1 62.9 1.5 7.9 10.4
s- CA 19.9抗原 15.95 130.5 4.0 16.4 23.0
u- 钙,输出 26.2 27.0 6.6 4.7 15.5
s- 癌腹抗原(CEA) 12.7 55.6 3.2 7.1 12.4
s- 胆固醇 5.95 15.3 1.5 2.1 4.5
s- 皮质醇 15.2 38.1 3.8 5.1 11.4
s- C肽 16.6 23.2 4.2 3.6 10.4
s- C反应性蛋白 42.2 76.3 10.6 10.9 28.3
s- 肌酸激酶 22.8 40.0 5.7 5.8 15.2
s- 肌酐激酶MB,% 6.9 42.8 1.7 5.4 8.3
s- 肌酐激酶MB,质量 18.4 56.6 4.6 7.4 15.0
s- 肌酐 11.0 23.0 2.8 3.2 7.7
s- CYFRA 21.1抗原 22.2 31.1 5.6 4.8 13.9
s- 雌二醇 22.5 24.4 5.6 4.1 13.4
s- 铁蛋白 14.2 15.0 3.6 2.6 8.4
s- 叶酸 24.0 73.0 6.0 9.6 19.5
s- 卵泡刺激激素(FSH) 11.0 47.2 2.8 6.1 10.6
s- γ-谷氨酰转移酶 13.4 42.15 3.4 5.5 11.1
s- Haptoglobin 20.4 36.4 5.1 5.2 13.6
s- 免疫球蛋白a 5.4 35.9 1.4 4.5 6.8
s- 免疫球蛋白m 5.9 47.3 1.5 6.0 8.4
s- 26.5 23.2 6.6 4.4 15.3
b- 乳酸 27.2 16.7 6.8 4.0 15.2
s- 乳酸脱氢酶 8.6 14.7 2.2 2.1 5.7
s- 黄体生物激素(LH) 23.0 27.4 5.8 4.5 14.0
s- 肌球蛋白 17.6 46.3 4.4 6.2 13.5
u- 渗透压 28.3 57.9 7.1 8.1 19.7
b- ph 3.5 2.0 0.9 0.5 1.9
s- 甲状旁腺激素(PTH) 25.9 23.8 6.5 4.4 15.1
s- 磷酸盐 8.15 10.8 2.0 1.7 5.1
u- 磷酸盐,输出 18.0 22.6 4.5 3.6 11.0
u- 钾,输出 24.4 22.2 6.1 4.1 14.2
s- 催乳素 23.0 34.95 5.8 5.2 14.7
s- 前列腺特异性抗原(PSA) 18.1 72.4 4.5 9.3 16.8
u- 蛋白质,输出 35.5 23.7 8.9 5.3 20.0
u- 钠,输出 28.7 16.7 7.2 4.2 16.0
s- 甘油三酸酯 19.9 32.7 5.0 4.8 13.0
s- 甲状腺刺激激素(TSH) 19.3 24.6 4.8 3.9 11.9
s- 甲状腺球蛋白 14.0 39.0 3.5 5.2 11.0
s- 乌拉特 8.6 17.5 2.2 2.4 6.0
u- 乌拉特 16.8 14.4 4.2 2.8 9.7
s- 尿素 12.1 18.7 3.0 2.8 7.8
u- 尿素 17.4 25.4 4.4 3.8 11.0
JOOMLA SEF URL撰写的Artio