医疗保健实验室的工具、技术和培训

质量要求

最佳生物变异数据库规范

你能做到多好?由西班牙CC协会和Carmen Ricos博士编制的生物变异数据库不仅包括不精确、偏差和总误差的可描述规格,还包括最佳规格。对于寻找“扩展”目标的实验室来说,这里是一个开始的地方。2014年更新。
[请注意:到2018年8月或10月,EFLM和SEQC已要求Westgard.com不再显示此数据。]

总误差、不精确和偏差的最佳规格,源自个体内部和个体间的生物变异

这份最新和广泛的生物目标清单由Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M提供。“生物变异的当前数据库:优点,缺点和进展。”中华临床医学杂志1999;19(5):591 - 591。该数据库最近一次更新是在2014年:在这里查看更新内容。

重要更新:“你们网站上的BV数据由SEQC分析质量委员会....提供
“分析质量委员会和我们已经讨论过这个问题,并同意EFLM数据库可能会提供总允许误差的估计。此外,一旦EFLM数据库可用,SEQC提供的BV数据库应该从您的网站和SEQC网站上删除。因此,我们不同意在2014年BV数据库更新中添加新数据。我们的目标是在4-6个月内提供EFLM网站,一旦发布,我们将与您联系。谢谢您的理解。
亲切的问候,
Aasne Krine Aarsand, Sverre Sandberg, Pilar Fernandez Calle, Carmen Perich和Carmen Ricos
谨代表生物变异工作组,EFLM和分析质量委员会,SEQC, 2018年4月26日

参见参考书目

参见参考文献
见嘉宾论文原文

关于缩写的注意事项:
简历主体内生物变异
简历G受试者之间的生物变异
I =不精确的最小规格
最小误差规格
TE =允许总误差的最小规格

被分析物 生物变异 最佳规范
简历 简历G 简历(%) 偏差(%) TE一个
S - α淀粉酶 8.7 28.3 2.2 3.7 7.3
U - α淀粉酶 94.0 46.0 23.5 13.1 51.9
U - α淀粉酶胰腺 69.5 105.0 17.4 15.7 44.4
S - α1-Acid糖蛋白 11.3 24.9 2.8 3.4 8.1
S - α胎蛋白 12.2 45.6 3.1 5.9 10.9
S - 丙氨酸转氨酶(ALT) 19.4 41.6 4.9 5.7 13.7
S - 天冬氨酸转氨酶(AST) 12.3 23.1 3.1 3.3 8.3
U - 白蛋白 35.0 35.0 9.9 7.0 23.3
U - 醛固酮 32.6 39.0 8.2 6.4 19.8
S - 胆红素 21.8 28.4 5.5 4.5 13.5
S - 胆红素、共轭 36.8 43.2 9.2 7.1 22.3
S - C4补 8.9 33.4 2.2 4.3 8.0
S - ca125抗原 24.7 54.6 6.2 7.5 17.7
S - CA 15.3抗原 6.1 62.9 1.5 7.9 10.4
S - CA 19.9抗原 15.95 130.5 4.0 16.4 23.0
U - 钙,输出 26.2 27.0 6.6 4.7 15.5
S - 癌胚抗原(CEA) 12.7 55.6 3.2 7.1 12.4
S - 胆固醇 5.95 15.3 1.5 2.1 4.5
S - 皮质醇 15.2 38.1 3.8 5.1 11.4
S - C肽 16.6 23.2 4.2 3.6 10.4
S - C反应蛋白 42.2 76.3 10.6 10.9 28.3
S - 肌酸激酶 22.8 40.0 5.7 5.8 15.2
S - 肌酐激酶MB, % 6.9 42.8 1.7 5.4 8.3
S - 肌酐激酶MB,质量 18.4 56.6 4.6 7.4 15.0
S - 肌酸酐 11.0 23.0 2.8 3.2 7.7
S - Cyfra 21.1抗原 22.2 31.1 5.6 4.8 13.9
S - 雌二醇 22.5 24.4 5.6 4.1 13.4
S - 铁蛋白 14.2 15.0 3.6 2.6 8.4
S - 叶酸 24.0 73.0 6.0 9.6 19.5
S - 促卵泡激素(FSH) 11.0 47.2 2.8 6.1 10.6
S - γ谷氨酰转移酶 13.4 42.15 3.4 5.5 11.1
S - 结合珠蛋白 20.4 36.4 5.1 5.2 13.6
S - 免疫球蛋白的 5.4 35.9 1.4 4.5 6.8
S - 免疫球蛋白M 5.9 47.3 1.5 6.0 8.4
S - 26.5 23.2 6.6 4.4 15.3
B - 乳酸 27.2 16.7 6.8 4.0 15.2
S - 乳酸脱氢酶 8.6 14.7 2.2 2.1 5.7
S - 黄体生成素 23.0 27.4 5.8 4.5 14.0
S - Myoglobulin 17.6 46.3 4.4 6.2 13.5
U - Osmalality 28.3 57.9 7.1 8.1 19.7
B - pH值 3.5 2.0 0.9 0.5 1.9
S - 甲状旁腺激素 25.9 23.8 6.5 4.4 15.1
S - 磷酸 8.15 10.8 2.0 1.7 5.1
U - 磷酸、输出 18.0 22.6 4.5 3.6 11.0
U - 钾、输出 24.4 22.2 6.1 4.1 14.2
S - 催乳激素 23.0 34.95 5.8 5.2 14.7
S - 前列腺特异性抗原(PSA) 18.1 72.4 4.5 9.3 16.8
U - 蛋白质、输出 35.5 23.7 8.9 5.3 20.0
U - 钠、输出 28.7 16.7 7.2 4.2 16.0
S - 甘油三酸酯 19.9 32.7 5.0 4.8 13.0
S - 促甲状腺激素(TSH) 19.3 24.6 4.8 3.9 11.9
S - 甲状腺球蛋白 14.0 39.0 3.5 5.2 11.0
S - 尿酸盐 8.6 17.5 2.2 2.4 6.0
U - 尿酸盐 16.8 14.4 4.2 2.8 9.7
S - 尿素 12.1 18.7 3.0 2.8 7.8
U - 尿素 17.4 25.4 4.4 3.8 11.0
Joomla SEF url由Artio提供