西班牙最低共识性能规格
质量的绝对最低限度是多少?2015年,四个西班牙EQA提供商更新了他们的早期共识目标,以扩展一套常见的测试最低绩效规格。
共识的最低分析绩效规范的实验室间比较:西班牙均等组织者之间的一致性(2015年)
通过对比计划AEFA/AEBM,SEQC和SEHH获得的质量分析规格。[AsociaciónEspanoladefarmacéuticosAnalistas(AEFA),AsociaciónEspanoladeBiopatologíaMédica(AEBM),AEBM),Espana Sociedad Espanola deHematologíay Shemoterapia(SEHH),Sociedad Espanola debioquímicaClínicayPatología分子(SEQC)]http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2015.06.006Revista de calidad属性,第30卷,第6期,第341-343页。萨拉斯(J.M. Jou),F。Ramón
最近的出版物是2012年报告的扩展:
Carmen Ricos,Francisco Ramon,Angel Salas,Antonio Buno,Rafael Calafell,Jorge Morancho,Jorge Morancho,Gabriella Gutierrez-Bassini和Josep M Jou,临床实验室中质量质量规格的跨学科专家,Clin Chem Med 2012; 50(3)-461。上一篇文章已在作者的许可下打印
下表不包括上面的全文中列出的所有分析物。这只是一个摘录:
样本 类型 |
分析物 |
最低共识 质量规格 |
克里亚 | Ricos是理想的 |
血清 | 淀粉酶 | 35 | 30 | 14.6 |
尿 | 淀粉酶 | 35 | 88.82(胰腺) | |
血清 | α-竞争蛋白(AFP) | 20 | ±3 SD | 21.9 |
血清 | 碱性磷酸酶(ALP) | 31 | 30 | 12.04 |
血清 | 白蛋白 | 14 | 10 | 4.07 |
尿 | 白蛋白 | 38 | 46.1 | |
血清 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 23 | 20 | 27.48 |
血清 | 天冬氨酸氨基转移酶(AST) | 21 | 20 | 16.69 |
血清 | 胆红素(总) | 24 | ±0.4 mg/dl或±20%(更大) | 26.94 |
血清 | 钙 | 11 | ±1.0 mg/dl | 2.55 |
尿 | 钙 | 30 | 34.1 | |
血清 | 癌腹抗原(CEA) | 16 | 24.7 | |
血清 | 氯化物 | 9 | 5 | 1.5 |
尿 | 氯化物 | 12 | ||
血清 | 胆固醇 | 11 | 10 | 9.01 |
血清 | HDL胆固醇 | 33 | 30 | 11.63 |
血清 | 皮质醇 | 28 | 25 | 22.8 |
血清 | 肌酐激酶(CK) | 24 | 30 | 30.3 |
血清 | 肌酐 | 20 | ±0.3 mg/dl或±15%(更大) | 8.87 |
尿 | 肌酐 | 15 | 28.4 | |
血清 | 地高辛 | 20 | ±20%或±0.2 ng/ml(更大) | |
血液 | 红细胞 | 4 | 6 | 4.4 |
血清 | 雌二醇 | 26 | 26.86 | |
血清 | 铁蛋白 | 21 | 16.9 | |
等离子体 | 纤维蛋白原 | 24 | 20 | 13.6 |
血清 | 卵泡蛋白(FSH) | 14 | 21.19 | |
血清 | γ-谷氨酰转移酶(GGT) | 22 | 22.11 | |
血清 | 葡萄糖 | 11 | ±6 mg/dl或±10%(更大) | 6.96 |
尿 | 葡萄糖 | 12 | ||
血液 | 分血器 | 8 | 6 | 3.97 |
血液 | 血红蛋白 | 5 | 7 | 4.19 |
血液 | 血红蛋白A1c | 12 | 3 | |
血清 | 免疫植物蛋白A(IgA) | 21 | ±3 SD | 13.5 |
血清 | 免疫蛋白G(IgG) | 16 | 25 | 8.0 |
血清 | 免疫蛋白M(IGM) | 28 | ±3 SD | 16.8 |
血清 | 铁 | 24 | 20 | 30.7 |
血清 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 26 | 20 | 11.4 |
血液 | 白细胞 | 9 | 15 | 15.49 |
血清 | 锂 | 18 | ±0.3 mmol/l或±20%(更大) | |
血清 | lutropin(LH) | 17 | 27.92 | |
血液 | 平均红细胞血红蛋白(MCH) | 5 | 2.5 | |
血液 | 平均局部体积(MCV) | 7 | 2.42 | |
等离子体 | 部分凝血石时间(PTTA),比率 | 15 | ||
等离子体 | 部分凝血石时间(PTTA),S | 27 | 15 | |
血清 | 苯巴比妥 | 15 | 20 | |
血清 | 苯妥英 | 13 | 25 | |
血清 | 磷酸盐 | 17 | 10.11 | |
尿 | 磷酸盐 | 16 | 22.1 | |
血液 | 血小板 | 16 | 25 | 13.4 |
血清 | 钾 | 8 | ±0.5 mmol/l | 5.61 |
尿 | 钾 | 12 | 28.4 | |
血清 | 孕酮 | 26 | ||
血清 | 催乳素 | 22 | 29.4 | |
血清 | 蛋白质 | 12 | 10 | 3.63 |
尿 | 蛋白质 | 34 | 40.0 | |
等离子体 | 凝血酶原时间(PT%),% | 29 | 5.3 | |
等离子体 | 凝血酶原时间(PTR),比率 | 17 | ||
血液 | 网状细胞(%) | 35 | ||
血液 | 网状细胞(x 109/l) | 39 | 16.8 | |
血清 | 钠 | 5 | ±4 mmol/l | 0.73 |
尿 | 钠 | 10 | 32.0 | |
血清 | 睾丸激素 | 23 | 13.61 | |
血清 | 三霉素(T3) | 24 | ±3 SD | 12.94 |
血清 | 甲状腺蛋白(TSH) | 15 | ±3 SD | 23.7 |
血清 | 总前列腺特异性抗原(PSA) | 17 | 33.6 | |
血清 | thoxine,免费(FT4) | 16 | ±3 SD | 8.0 |
血清 | 总甲状腺素(TT4) | 24 | ±3 SD | 7.0 |
血清 | 甘油三酸酯 | 18 | 25 | 25.99 |
血清 | 乌拉特 | 17 | 17 | 11.97 |
尿 | 乌拉特 | 15 | 19.39 | |
血清 | 尿素 | 19 | ±2 mg/dl或±9%(更大) | 15.55 |
尿 | 尿素 | 19 | 22.1 |
要注意的一件事是,当Clia的目标可用时,尽管经常被批评为年龄太大或太宽,但与这些新共识目标非常相似,而共识目标与理想的茶之间的差异规格通常非常重要。
此外,2012年的分析物规范和2015年相同分析物的更新没有差异。因此,该领域的性能一致。