疾病患者的生物变异
卡门·里科斯博士和她的同事们慷慨地允许我们发布一个关于疾病受试者生物变异的新数据库。以前的数据库依赖于健康患者的数据。当你检查不同疾病状态的病人时,看看变异是如何变化的。
疾病的学科内生物变异
2009年6月
我们很高兴向大家介绍卡门·里克斯博士和她的同事发表的一组新数据。这组生物变异数据是独特的,因为它代表的生物变异不是来自健康个体,而是来自各种疾病的患者。
最初的论文以卡门·里科斯,纳塔莉亚·伊格莱西亚斯,何塞-维森特·加西亚-拉里奥,玛加丽塔·西蒙,费尔南多·卡瓦,安帕罗·埃尔南德斯,卡门·佩里奇,乔安娜·明奇内拉,维尔沃斯·阿尔瓦雷斯,玛丽亚-维森塔·多梅内奇,卡洛斯-维克多·希门尼斯,卡门·比斯卡和拉奎尔·特纳出现,疾病的学科内生物学变异:整理的数据和临床结果,安中国生物化学2007:44:343 - 352
关于缩写的注意事项:
矩阵:标本类型 S:血清 P:等离子体 B:全血 U:尿 |
第三列的简历我: 受试生物变异 在健康的病人 |
列4简历我: 受试生物变异 在疾病患者 |
n:科目研究数目 |
d以天为单位的一段时间 | 年代:每个受试者获得的样本数量 | 疾病:研究疾病的名称 | 裁判:参考号码 (见下面的清单 |
分析物的
被分析物 | 矩阵 | 简历我(%) 健康的 (中位数) |
简历我(%) 疾病 |
n | d | 年代 | 疾病 | 参考 | 的意思是 | 单位 |
胎蛋白? | 年代 | 12 | 12 | 30. | 180 | 3. | 结肠肿瘤 | 10 | 2.86 | ug / L |
胎蛋白? | 年代 | 35 | 40 | 180 | 3 - 10 | 肝脏疾病没有肝硬化 | 10 | 4.07 | ug /毫升 | |
胎蛋白? | 年代 | 38 | 85 | 180 | 3 - 10 | 肝细胞癌 | 10 | 3.97 | ug / L | |
胎蛋白? | 年代 | 40 | 45 | 108 | 3 - 8 | 肝硬化 | 10 | 3.83 | ug / L | |
丙氨酸氨基肽酶 | 年代 | 4.1 | 4.3 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 1.39 | ukat / L |
ALT | 年代 | 24 | 11 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 2.04 | ukat / L |
ALT | 年代 | 13 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 0.52 | ukat / L | |
ALT | 年代 | 25 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 0.21 | ukat / L | |
白蛋白 | 年代 | 3.1 | 2.8 | 16 | 56 | 8 | 类型I-DM | 27 | 44 | g / L |
白蛋白 | 年代 | 2.9 | 8 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 41 | g / L | |
白蛋白 | 年代 | 3.3 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 39 | g / L | |
白蛋白 | 年代 | 4.3 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 39.1 | g / L | |
白蛋白 | 年代 | 6.7 | 20. | 4 | 19 | 急性心肌梗塞 | 22 | 37.1 | g / L | |
白蛋白,首先早上 | U | 36 | 42 | 47 | 21 | 3. | 类型I-DM | 39 | 350 | 毫克/升 |
白蛋白,首先早上 | U | 61 | 16 | 第21至28 | 10 | 糖尿病患者 | 33 | 14 | 毫克/升 | |
白蛋白/肌酐比值 | U | NA | 39 | 16 | 第21至28 | 10 | 糖尿病患者 | 33 | 1.25 | 毫克/更易 |
高山 | 年代 | 6.4 | 6.4 | 8 | 84 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 3.21 | ukat / L |
高山 | 年代 | 6.6 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 7.5 | ukat / L | |
高山 | 年代 | 12.4 | 15 | 72 | 5 | 佩吉特病 | 17 | 9.8 | ukat / L | |
高山骨同种型 | 年代 | 6.2 | 4.9 | 15 | 72 | 5 | 佩吉特病 | 17 | 136 | ug / L |
伴proBNP | P | NA | 8.6 | 37 | 1 | 6 | 稳定型慢性心力衰竭 | 20. | 570 | ng / L |
伴proBNP | P | 20. | 37 | 5 | 5 | 稳定型慢性心力衰竭 | 20. | 570 | ng / L | |
伴proBNP | P | 35 | 37 | 42 | 15 | 稳定型慢性心力衰竭 | 20. | 570 | ng / L | |
淀粉酶 | 年代 | 12 | 8.2 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 110 | U / L |
淀粉酶 | 年代 | 8.4 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 8.7 | U / L | |
淀粉酶 | 年代 | 11.1 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 4.58 | U / L | |
淀粉酶(总)第一个早晨 | U | NA | 35 | 47 | 21 | 3. | 类型I - DM | 39 | 4.58 | ukat / L |
淀粉酶(胰脏)第一个早晨 | U | NA | 38 | 47 | 21 | 3. | 类型I - DM | 39 | 2.90 | ukat / L |
淀粉酶 | 唾液 | NA | 51 | 47 | 21 | 3. | 类型I - DM | 39 | 1.60 | ukat / L |
Apo-A1 | 年代 | 6.5 | 7.1 | 143 | 70 | 3. | 脂质紊乱 | 36 | 1.50 | g / L |
Apo-B | 年代 | 6.9 | 6.4 | 143 | 70 | 3. | 脂质紊乱 | 36 | 1.71 | g / L |
AST | 年代 | 12 | 10.6 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 1.76 | ukat / L |
AST | 年代 | 12.3 | 37 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 0.48 | ukat / L |
分析物c
被分析物 | 矩阵 | 简历我(%) 健康的 (中位数) |
简历我(%) 疾病 |
n | d | 年代 | 疾病 | 参考 | 的意思是 | 单位 |
碳酸氢 | 年代 | 4.8 | 7.9 | 20. | 4 | 19.5 | 急性心肌梗塞 | 22 | 19.5 | 更易与L |
法国巴黎 | P | NA | 8.2 | 37 | 1 | 6 | 稳定型慢性心力衰竭 | 20. | 135 | ng / L |
法国巴黎 | P | 24 | 37 | 5 | 年代 | 稳定型慢性心力衰竭 | 20. | 135 | ng / L | |
法国巴黎 | P | 40 | 37 | 42 | 15 | 稳定型慢性心力衰竭 | 20. | 135 | ng / L | |
CA 125 | 年代 | 29 | 21.8 | 12 | 120 | 4 | 非小细胞肺癌 | 43 | NA | NA |
CA 125 | 年代 | 36.0 | 24 | 1095 | 5 | 切除的肺肿瘤(不是燕麦细胞) | 36 | 10.6 | U / L | |
CA 125 | 年代 | 46.2 | 41 | 1095 | 7 | 切除卵巢肿瘤 | 35 | 8.8 | U / L | |
CA 15.3 | 年代 | 6.2 | 7.0 | 50 | 30. | 3. | 根治乳腺癌 | 24 | 16 | U /毫升 |
CA 15.3 | 年代 | 11.2 | 33 | 2010 | 11 | 乳腺癌(切除) | 32 | NA | NA | |
CA 15.3 | 年代 | 16.7 | 170 | 90 | NA | 乳腺癌 | 25 | 16.2 | U /毫升 | |
CA 19.9 | 年代 | 16 | 24.5 | 41 | 1095 | 7 | 切除卵巢肿瘤 | 35 | 8.8 | U / L |
CA 19.9 | 年代 | 24.5 | 24 | 1095 | 7 | 切除的肺肿瘤(非燕麦细胞) | 35 | 13.2 | U / L | |
钙 | 年代 | 1.9 | 1.3 | 8 | 84 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 2.34 | 更易与L |
钙 | 年代 | 1.6 | 14 | 56 | 8 | Hyptertension | 30. | 2.34 | 更易与L | |
钙 | 年代 | 2.8 | 9 | 84 | 11 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 2.23 | 更易与L | |
钙 | 年代 | 4.8 | 20. | 4 | 19.5 | 急性心肌梗塞 | 22 | 2.25 | 更易与L | |
钙 | 年代 | 6.7 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 2.4 | 更易与L | |
钙/肌酐比值,2 h | U | NA | 33 | 46 | 2 | 2 | 代谢性骨病 | 45 | 0.31 | 更易更易 |
钙/肌酐比值,2 h | U | 39 | 20. | 30 - 90 | 2 | 门诊病人骨质疏松症(只) | 45 | 0.48 | 更易更易 | |
钙/肌酐比值,2 h。 | U | 41 | 20. | 2 | 2 | 住院病人骨质疏松症(只) | 45 | 0.31 | 更易更易 | |
钙/肌酐比值,2 h | U | 44 | 46 | 30 - 90 | 2 | 代谢性骨病 | 45 | 0.39 | 更易更易 | |
东航 | 年代 | 13 | 9.8 | 92 | 30. | 3. | 根治乳腺癌 | 24 | NA | NA |
东航 | 年代 | 10.6 | 12 | 120 | 4 | 非小细胞肺癌 | 43 | NA | NA | |
东航 | 年代 | 12.4 | 31 | 900 | 3 - 7 | 结肠肿瘤 | 21 | 80 | ug / L | |
东航 | 年代 | 16.2 | 420 | 90 | > 3 | 根治乳腺癌 | 24 | NA | NA | |
东航 | 年代 | 19.1 | 32 | 901 | 4到7 | 乳腺癌(无疾病证据) | 21 | 1.40 | ug / L | |
东航 | 年代 | 23.6 | 24 | 1095 | 5 | 切除的肺肿瘤(不是燕麦细胞) | 35 | 1.77 | 毫克/升 | |
东航 | 年代 | 26.9 | 170 | 90 | NA | 乳腺癌(操作) | 25 | 1.60 | ug / L | |
东航 | 年代 | 27.0 | 33 | 2010 | 11 | 乳腺癌 | 32 | NA | NA | |
东航 | 年代 | 44.9 | 33 | 1095 | 7 | 切除结肠直肠肿瘤 | 35 | 1.99 | 毫克/升 | |
氯 | 年代 | 1.2 | 1.1 | 14 | 56 | 8 | 高血压 | 30. | 105 | 更易与L |
氯 | 年代 | 1.1 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 104 | 更易与L | |
氯 | 年代 | 1.8 | 41 | 90 | 8 | 肾post-transplantation | 18 | 108.6 | 更易与L | |
氯 | 年代 | 1.8 | 8 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 110 | 更易与L | |
氯 | 年代 | 1.9 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | One hundred. | 更易与L | |
氯 | 年代 | 2.2 | 20. | 4 | 20. | 急性心肌梗塞 | 22 | 102.7 | 更易与L | |
氯 | 年代 | 3.2 | 10 | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 103 | 更易与L | |
胆固醇 | 年代 | 6.0 | 4.7 | 35 | 28 | 4 | 轻微的高胆固醇血症 | 41 | 6.0 | 更易与L |
胆固醇 | 年代 | 5.0 | 128 | 70 | 3. | 脂质紊乱 | 35 | 6.1 | 更易与L | |
胆固醇 | 年代 | 5.2 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 5.0 | mmmol / L | |
胆固醇 | 年代 | 7.0 | 14 | 56 | 8 | Hyptertension | 30. | 6.0 | 更易与L | |
胆固醇 | 年代 | 7.2 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 5.6 | 更易与L | |
胆碱酯酶 | 年代 | 7.0 | 7.1 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 103 | ukat / L |
肌酸激酶 | 年代 | 23 | 43 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 75.2 | U / L |
肌酸酐 | 年代 | 4.3 | 5.3 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 483 | umol / L |
肌酸酐 | 年代 | 5.9 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 73 | umol / L | |
肌酸酐 | 年代 | 6.4 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 190 | umol / L | |
肌酸酐 | 年代 | 6.5 | 11 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 64 | umol / L | |
肌酸酐 | 年代 | 11.5 | 41 | 90 | 8 | 肾post-transplantation | 18 | 148 | umol / L | |
肌酸酐 | 年代 | 13.0 | 54 | 540 | 9 | 儿童慢性肾病 | 40 | 52 | umol / L | |
肌酸酐 | 年代 | 13.4 | 20. | 4 | 19.5 | 急性心肌梗塞 | 22 | 85 | umol / L | |
肌酐,首先早上 | U | NA | 34 | 47 | 21 | 3. | 类型I - DM | 39 | 10.1 | 更易与L |
CTx | 年代 | 9.6 | 12.4 | 15 | 365 | 5 | 佩吉特 | 17 | 5976 | pmol / L |
CTX /肌酐比值,2 h | U | NA | 24 | 15 | 365 | 5 | 佩吉特 | 17 | 484 | ug /更易 |
Cyfra 21.1 | 年代 | 22 | 21.8 | 12 | 120 | 4 | 非小细胞肺癌 | 43 | NA | NA |
半胱氨酸蛋白酶抑制物C | 年代 | NA | 12 | 54 | 540 | 9 | 儿童慢性肾病 | 40 | 2.81 | 毫克/升 |
alpha-ALA /肌酐比值 | U | 20. | 20. | 15 | 70 | 10 | 急性间歇性卟啉病 | 16 | 6.9 | umol /更易 |
alpha-ALA /肌酐比值 | U | 20. | 15 | 720 | 15 | 急性间歇性卟啉病 | 16 | 6.7 | umol /更易 |
分析物F到N
被分析物 | 矩阵 | 简历我(%) 健康的 (中位数) |
简历我(%) 疾病 |
n | d | 年代 | 疾病 | 参考 | 的意思是 | 单位 |
FT4 | 年代 | 7.6 | 5.7 | 12 | 0.33 | 5 | 原发性甲状腺功能减退 | 19 | NA | NA |
发生 | 年代 | 7.9 | 8.7 | 12 | 0.33 | 5 | 原发性甲状腺功能减退 | 19 | NA | NA |
GGT | 年代 | 14 | 4.7 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 6.8 | ukat / L |
GGT | 年代 | 9.9 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 0.37 | ukat / L | |
葡萄糖 | 年代 | 5.7 | 27.4 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 5.1 | 更易与L |
高密度脂蛋白胆固醇 | 年代 | 7.1 | 7.1 | 128 | 70 | 3. | 脂质紊乱 | 36 | 1.36 | 更易与L |
高密度脂蛋白胆固醇 | 年代 | 7.7 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 1.53 | 更易与L | |
高密度脂蛋白胆固醇 | 年代 | 8.7 | 14 | 56 | 8 | Hyptertension | 30. | 1.07 | 更易与L | |
高密度脂蛋白胆固醇 | 年代 | 9.5 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 1.00 | 更易与L | |
血红蛋白 | B | 2.8 | 2.3 | 14 | 56 | 8 | 高血压 | 30. | 9.8 | 更易与L |
血红蛋白 | B | 2.9 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 10.1 | 更易与L | |
血红蛋白 | B | 4.2 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 8.9 | 更易与L | |
糖化血红蛋白 | B | 1.9 | 4.3 | 47 | 720 - 1260 | 4 - 7 | II型- DM | 42 | 6.5 | % |
糖化血红蛋白 | B | 8.8 | 214 | 365 | 4 | 类型I - DM | 34 | 11.7 | % | |
羟脯氨酸/肌酐比值,2 h | U | 26 | 33.8 | 20. | 30 - 90 | 2 | 骨质疏松症(只) | 45 | 30. | umol /更易 |
羟脯氨酸/肌酐比值,2 h | U | 40.6 | 46 | 30 - 90 | 2 | 骨代谢疾病 | 45 | 37 | umol /更易 | |
羟脯氨酸/肌酐比值,第二 | U | 13 | 18.7 | 15 | 365 | 5 | 佩吉特氏病 | 17 | 200 | nmol /毫克 |
低密度脂蛋白-胆固醇 | 年代 | 8.3 | 6.6 | 35 | 28 | 4 | 轻微的高胆固醇血症 | 41 | 4.30 | 更易与L |
低密度脂蛋白-胆固醇 | 年代 | 7.8 | 128 | 70 | 3. | 脂质紊乱 | 36 | 4.12 | 更易与L | |
低密度脂蛋白-胆固醇 | 年代 | 9.5 | 85 | 365 | 4 | Coronoary动脉疾病 | 37 | NA | NA | |
脂蛋白(a) | 年代 | 8.5 | 26.2 | 12 | 360 | 4 | 类型I - DM | 26 | 25 | 毫克/分升 |
脂蛋白(a) | 年代 | 23.3 | 24 | 360 | 4 | 类型I - DM | 26 | >40 | 毫克/分升 | |
脂蛋白(a) | 年代 | 42.3 | 13 | 360 | 4 | 类型I - DM | 26 | 15 | 毫克/分升 | |
脂蛋白(a) | 年代 | 42.3 | 21 | 360 | 4 | 类型I - DM | 26 | < 10 | 毫克/分升 | |
MCA | 年代 | 10.1 | 14.9 | 33 | 2010 | 11 | 乳腺癌切除 | 32 | NA | NA |
唠叨,首先早上 | U | NA | 58 | 47 | 21 | 3. | 类型I - DM | 39 | 48 | nkat / L |
NTx /肌酐比值,2 h | U | 17 | 15.8 | 15 | 365 | 5 | 佩吉特 | 17 | 248 | nmol |
分析物P
被分析物 | 矩阵 | 简历我(%) 健康的 (中位数) |
简历我(%) 疾病 |
n | d | 年代 | 疾病 | 参考 | 的意思是 | 单位 |
PBG、第一个早晨 | U | 15 | 18.0 | 15 | 70 | 10 | 急性间歇性卟啉病 | 16 | 5.0 | umol /更易 |
PBG、第一个早晨 | U | 25.0 | 15 | 720 | 15 | 急性间歇性卟啉病 | 16 | 5.0 | umol /更易 | |
钾 | 年代 | 4.8 | 4.5 | 14 | 56 | 8 | Hyptertension | 30. | 4.36 | 更易与L |
钾 | 年代 | 4.8 | 16 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 4.65 | 更易与L | |
钾 | 年代 | 5.1 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 4.98 | 更易与L | |
钾 | 年代 | 7.0 | 11 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 4.81 | 更易与L | |
钾 | 年代 | 7.1 | 41 | 90 | 8 | 肾post-transplantation | 18 | 4.46 | 更易与L | |
钾 | 年代 | 7.7 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 4.50 | 更易与L | |
钾 | 年代 | 12.4 | 20. | 4 | 19.5 | 急性心肌梗塞 | 22 | 3.68 | 更易与L | |
钾 | 年代 | 13.3 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 4.5 | 更易与L | |
前胶原蛋白(I型n端) | 年代 | 6.8 | 10.0 | 15 | 72 | 5 | 佩吉特 | 17 | 176 | ug / L |
人民行动党 | 年代 | NA | 34 | 15 | 4 | 8 | 前列腺癌 | 36 | 6.7 | U / L |
人民行动党 | 年代 | 34 | 15 | 4 | 8 | 前列腺癌 | 38 | 0.8 | U / L | |
人民行动党 | 年代 | 34 | 15 | 4 | 8 | 前列腺癌 | 38 | 0.3 | U / L | |
PSA(总) | 年代 | 18.1 | 14 | 5 | 4 | 8 | 前列腺癌 | 38 | 40.3 | ug / L |
PSA(总) | 年代 | 14 | 5 | 4 | 8 | 前列腺癌 | 38 | 10.8 | ug / L | |
PSA(总) | 年代 | 14 | 5 | 4 | 8 | 前列腺癌 | 38 | 3.2 | ug / L | |
PSA(总) | 年代 | 20. | 890 | 90 - 960 | 2 - 10 | 前列腺癌 | 15 | -20 - 0.1 | ug / L | |
蛋白质、总 | 年代 | 2.7 | 3.3 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 74 | g / L |
蛋白质、总 | 年代 | 4.1 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 73 | g / L | |
蛋白质、总 | 年代 | 4.2 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝衰竭 | 29 | 78 | g / L |
分析物S到Z
被分析物 | 矩阵 | 简历我(%) 健康的 (中位数) |
简历我(%) 疾病 |
n | d | 年代 | 疾病 | 参考 | 的意思是 | 单位 |
鳞状细胞癌 | 年代 | 39 | 39 | 24 | 1095 | 5 | 肺肿瘤(不是燕麦细胞) | 35 | 1.01 | 毫克/升 |
钠 | 年代 | 0.7 | 0.6 | 14 | 56 | 8 | 高血压 | 30. | 143 | 更易与L |
钠 | 年代 | 0.7 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 142 | 更易与L | |
钠 | 年代 | 0.8 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 140 | 更易与L | |
钠 | 年代 | 0.8 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 142 | 更易与L | |
钠 | 年代 | 0.9 | 20. | 28 | 7 | 慢性肝病 | 29 | 140 | 更易与L | |
钠 | 年代 | 1.0 | 8 | 21 | 11 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 143.4 | 更易与L | |
钠 | 年代 | 1.1 | 41 | 90 | 8 | 肾post-transplantation | 18 | 141 | 更易与L | |
钠 | 年代 | 1.5 | 20. | 4 | 19.5 | 急性心肌梗塞 | 22 | 139.8 | 更易与L | |
汗水氯 | 汗水 | 15 | 7.3 | 20. | 35 | 5 | 囊性纤维化 | 44 | 120 | 更易与L |
T3 | 年代 | 8.7 | 8.4 | 13 | 56 | 8 | 怀孕 | 31 | 2.96 | nmol / L |
T3 | 年代 | 8.7 | 12 | 0.33 | 5 | 原发性甲状腺功能减退 | 19 | NA | NA | |
T4 | 年代 | 4.9 | 4.9 | 12 | 0.33 | 5 | 原发性甲状腺功能减退 | 19 | NA | NA |
T4 | 年代 | 7.3 | 13 | 56 | 8 | 怀孕 | 31 | 108 | nmol / L | |
TSH | 年代 | 29 | 29 | 24 | 1095 | 5 | 肺肿瘤(不是燕麦细胞) | 35 | 61 | U / L |
TPA | 年代 | 36 | 36 | 24 | 1095 | 5 | 肺肿瘤(不是燕麦细胞) | 35 | 47 | U / L |
TPS | 年代 | 36 | 36 | 24 | 1095 | 5 | 肺肿瘤(不是燕麦细胞) | 35 | 47 | U / L |
甘油三酸酯 | 年代 | 20.9 | 7.7 | 11 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 2.4 | 更易与L |
甘油三酸酯 | 年代 | 15.4 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 3.59 | 更易与L | |
甘油三酸酯 | 年代 | 17.8 | 128 | 70 | 3. | 脂质紊乱 | 35 | 1.46 | 更易与L | |
甘油三酸酯 | 年代 | 19.6 | 35 | 28 | 4 | 轻微的高胆固醇血症 | 41 | 1.41 | 更易与L | |
甘油三酸酯 | 年代 | 20.0 | 16 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 1.88 | 更易与L | |
甘油三酸酯 | 年代 | 21.8 | 14 | 56 | 8 | 高血压 | 30. | 2.88 | 更易与L | |
尿酸盐 | 年代 | 8.6 | 10.1 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 477 | umol / L |
尿酸盐 | 年代 | 10.3 | 27 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 276 | umol / L | |
尿酸盐 | 年代 | 13.2 | 41 | 90 | 8 | 肾post-transplantation | 18 | 415 | umol / L | |
尿素 | 年代 | 12.3 | 6.5 | 9 | 2 | 11 | 肾功能受损 | 23 | 13.2 | 更易与L |
尿素 | 年代 | 11.7 | 17 | 21 | 8 | 慢性肾功能衰竭 | 28 | 21 | 更易与L | |
尿素 | 年代 | 13.0 | 16 | 56 | 8 | 类型I-DM | 27 | 5.9 | 更易与L | |
尿素 | 年代 | 15.3 | 41 | 90 | 8 | 肾post-transplantation | 18 | NA | NA | |
尿素 | 年代 | 15.6 | 11 | 56 | 8 | 类型I - DM | 27 | 5.26 | 更易与L | |
尿素 | 年代 | 18.3 | 20. | 4 | 20. | 急性心肌梗塞 | 22 | 5.31 | 更易与L |
参考文献
- 弗雷泽CG,哈里斯EK。临床化学中生物变异数据的生成与应用。危重症临床实验室科学1989;27日:409 - 37
- 弗雷泽CG。生物变异:从原理到实践。华盛顿:AACC出版社,2001年
- Kenny D, Fraser CG, Hyltoft Petersen P, Kallner A.共识协议。作者:Hyltoft Petersen P, Fraser CG, Kallner A, Kenny D。制定全球检验医学分析质量规范的策略。Scand J临床实验室投资1999;59: 585
- 弗雷泽CG。“科学陈述”就是科学真理吗?http:// www.chin-gon.com/guest23.htm(已于2006年11月5日访问)
- 弗雷泽CG。固有的生物变异和参考价值。临床化学检验医学2004;42: 758 - 64
- Rico ' s C, Cava F, Garci ' a-Lario JV,等。参考变化值:基于生物变异解释序列检测实验室报告的建议。Scand J临床实验室投资2004;64: 175 - 84
- Iglesias N, Hyltoft Petersen P, Jensen E, Rico的C, Joergensen P.参考变化值和幂函数。临床化学检验医学2004;42: 415 - 22所示
- Biosca C, Rico ' s C, Lauzurica R, Galimany R.结合两个δ值预测肾移植后危象的参考变化值概念。化学2001;47: 2146 - 8
- 李志明,李志明,李志明,等。肾移植后长期生物学变化的研究。临床化学学报2006;368: 188 - 91
- Trape´J, Botargues JM, Porta F,等。a胎蛋白参考变化值及其在肝病患者肝细胞癌早期检测中的应用化学2003;49: 1209 - 11所示
- Rico ' s C, Alvarez V, Cava F,等。生物变异的现有数据库:优点,缺点和进展。Scand J临床实验室投资1999;59: 491 - 500
- Sociedad Espan ~ ola de Bioqui’mica Cli’nica y Patologi’a Molecular。委员会' de Garanti ' a de la Calidad y Acreditacio ' n de Laboratorios。具体的calidad anali, tica, en laboratorios和niveles de recursos。女性生殖器中国2000;19日:219 - 36
- Rico ' s C, Alvarez V, Cava F,等。生物变异数据库和不精度、偏差和总误差的质量规范。2006年更新。//www.chin-gon.com/guest32.htm(进入2006年11月5日)
- Sociedad Espan ~ ola de Bioqui’mica Cli’nica y Patologi’a Molecular。委员会' de Garanti ' a de la Calidad y Acreditacio ' n de Laboratorios。基本数据de variacio ' n biolo ' gica, con las speciificaciones de la calidad anali ' tica(可取的,最优的)。Actualizacio´n del an ̄o 2006。f. http://www.seqc.es/bd/vb.htm(已于2006年11月5日访问)
- 梭子鱼G, Semjonow A, Sibley PEC,等。总前列腺特异性抗原的生物学变异:对已发表的估计和临床实践后果的调查。化学2005;51: 1342 - 51
- 健康人群和急性间歇性卟啉症患者尿d-氨基乙酰丙酸和卟啉素原生物变异的估计和应用。化学2006;52: 650 - 6
- Alvarez L, Rico s C, Peris P,等。佩吉特骨病中骨转化生化标志物的生物变异成分骨2000;26日:571 - 6
- Biosca C, Rico ' s C, Jime ' nez CV, Lauzurica R, Galimany R.等间距标本收集是否有必要评估生物变异?来自肾移植受者的证据。临床化学杂志2000;301: 79 - 85
- Browning MCK, Bennet WM, Kirkcaldy AJ, Jung RT.甲状腺功能减退患者中甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸和促甲状腺素的个体内变异:对监测替代治疗的意义。化学1988;34: 696 - 9
- Bruins S, Fokkema MR, Ro¨mer JWP,等。稳定型慢性心力衰竭患者脑利钠肽(BNP)和氨基末端proBNP个体内高变异。化学2004;50: 2052 - 8
- 埃斯克里希什C,莫利纳R,菲莱利亚X,巴莱斯塔AM。在:Molina R, Ballesta AM(编)。肿瘤标记物的生物学和临床应用。监测无疾病证据的乳腺癌和结肠癌患者中肿瘤标志物的生物变异性第一卷巴塞罗那1999
- Fraser CG, Hearne CR.心肌梗死患者某些血浆成分的方差组成。安·克林生物化学1982;19日:431 - 4
- 肾脏疾病血浆分析物的短期生物学变异。化学1983;29日:508 - 10
- 王晓燕,王晓燕,王晓燕,等。乳腺癌根治患者随访中肿瘤标志物的变化。肿瘤医学杂志1993;14: 325 - 33所示
- 王晓燕,王晓燕,王晓燕,等。乳腺癌手术患者连续样本CEA和ca15.3水平的临界差异评价国际生物标志物1994;9: 135 - 9
- 贺娜·恩德兹,弗朗西斯科·G,查科·n P,梅萨·J,西莫·R.糖尿病人群中脂蛋白的生物学变异(a)。原因分析及临床意义。临床化学实验室医学2003;41: 1075 - 80
- 何鸿燊¨lzel WGE。胰岛素依赖型糖尿病患者血清中部分分析物的个体内变异。化学1987;33: 57 - 61
- 何鸿燊¨lzel WGE。慢性肾衰竭患者血清中部分分析物的个体内变异。化学1987;33: 670 - 3
- 何鸿燊¨lzel WGE。慢性肝病患者血清分析物的个体内变异。化学1987;33: 1133 - 6
- 何鸿燊¨lzel WGE。高血压和抗高血压药物对血清中电解质和脂类生物个体内变异的影响。化学1988;34: 1485 - 8
- 何志伟,张志刚,张志刚,等。妊娠期血清甲状腺素和三碘甲状腺原氨酸的个体内变异。化学1988;34: 2063 - 5
- Ho¨lzel WG, Beer R, Deschner W, Griesmacher A, Muller MM.乳腺癌复发中ca15 -3、MCA和CEA的个体参考范围。临床实验室投资杂志1995;221: 93 - 101
- Howey JE, Browning MC, Fraser CG。选择评估轻微白蛋白尿的最佳标本和临床调查的策略:生物变异数据的新用途。化学1987;33: 2034 - 8
- 1型糖尿病患者血糖控制的个体内变异和纵向变化。糖尿病杂志2000;17: 451 - 6
- Mora Brugue的J. Variabilitat个体内肿瘤。博士论文。巴塞罗那:巴塞罗那大学,1993年
- Kafonek SD, Derby CA, Bachorik PS.血脂临床就诊患者脂蛋白和载脂蛋白的生物学变异性。化学1992;38: 864 - 72
- Muusze RG。冠心病患者血清脂蛋白的个体内变异和重测信度。安·克林生物化学1987;24(5。2): 136
