2024 CLIA建议的能力测试可接受限度
2019年,CLIA提出了一套新的能力测试质量要求。以下是《联邦公报》上列出的公众意见。更新!2022年7月11日:2024年计划实施的新目标!2024年目标的23个变化-用粗体突出显示!!
化学
常规化学CLIA 2024 | ||
分析物或测试物 | AP新标准 | 老美联社 |
丙氨酸转氨酶(ALT/SGPT) | TV±15%或±6u /L(更大) | 电视±20% |
白蛋白 | 电视±8% | 电视±10% |
碱性磷酸酶 | 电视±20% | 电视±30% |
淀粉酶 | 电视±20% | 电视±30% |
AST | TV±15%或±6u /L(更大) | 电视±20% |
胆红素、总 | TV±20%或0.4 mg/dL(更大) | 相同 |
血气pCO2 | ±5mm Hg或±8%(更大) | 相同 |
血气pO2 | TV±15mmhg或±15%(更大) | 电视±3sd |
血气pH值 | TV±0.04 | 相同 |
b -利钠肽 | 电视±30% | 没有一个 |
原b营养肽(proBNP) | 电视±30% | 没有一个 |
钙、总 | TV±1.0 mg/dL | 相同 |
二氧化碳 | 电视±20% | 没有一个 |
氯 | 电视±5% | 相同 |
胆固醇、总 | 电视±10% | 相同 |
胆固醇,高密度脂蛋白 | ±20% TV或±6mg /dL(更大) | 电视±30% |
胆固醇,低密度脂蛋白(直接) | 电视±20% | 没有一个 |
肌酸激酶(CK) | 电视±20% | 电视±30% |
水平同功酶 | TV±25% TV或±3ng /mL(更大的)或 MB升高(存在或不存在) |
MB升高(存在或不存在) |
肌酸酐 | ±0.2 mg/dL或±10%(更大) | ±0.3 mg/dL或±15%(更大) |
铁蛋白 | 电视±20% | 没有一个 |
谷氨酰转移酶 | TV±5u /L或±15%(更大) | 没有一个 |
葡萄糖(不包括FDA家用) | ±6mg /dL或±8%(更大) | ±6mg /dL或±10%(更大) |
糖化血红蛋白 | 电视±8% | 没有一个 |
铁、总 | 电视±15% | 电视±20% |
乳酸脱氢酶(LDH) | 电视±15% | 电视±20% |
镁 | 电视±15% | 电视±25% |
磷 | ±0.3 mg/dL或10%(更大) | 没有一个 |
钾 | TV±0.3 mmol/L | TV±0.5 mmol/L |
前列腺特异性抗原 | TV±0.2 ng/mL或20%(更大) | 没有一个 |
钠 | TV±4 mmol/L | 相同 |
总铁结合力(直接) | 电视±20% | 没有一个 |
血清总蛋白 | 电视±8% | 电视±10% |
甘油三酸酯 | 电视±15% | 电视±25% |
肌钙蛋白我 | TV±0.9 ng/mL或30%(更大) | 没有一个 |
肌钙蛋白T | TV±0.2 ng/mL或30%(更大) | 没有一个 |
尿素氮 | ±2mg /dL或±9%(更大) | 相同 |
尿酸 | 电视±10% | 电视±17% |
免疫学
免疫学杂志2019-2024 | ||
分析物或测试物 | AP新标准 | 老美联社 |
alpha -抗胰蛋白酶 | 电视±20%或正或负 | 电视±3sd |
甲胎蛋白(肿瘤标志物) | 电视±20%或正或负 | 电视±3sd |
抗核抗体 | TV±2稀释或正或负 | 相同 |
抗链球菌素啊 | TV±2稀释或正或负 | 相同 |
抗人类免疫缺陷病毒(HIV) | 反应性(pos)或非反应性(阴性) | 相同 |
补体C3 | 电视±15% | 电视±3sd |
补体C4 | ±5mg /dL或±20%(更大) | 电视±3sd |
c反应蛋白 | ±1mg /dL或±30%(更大) | 没有一个 |
HBsAg | 反应性(pos)或非反应性(阴性) | 反应性(pos)或非反应性(阴性) |
anti-HBc | 反应性(pos)或非反应性(阴性) | 反应性(pos)或非反应性(阴性) |
e抗原 | 反应性(pos)或非反应性(阴性) | 反应性(pos)或非反应性(阴性) |
Anti-HBs | 反应性(pos)或非反应性(阴性) | 反应性(pos)或非反应性(阴性) |
Anti-HCV | 反应性(pos)或非反应性(阴性) | 反应性(pos)或非反应性(阴性) |
IgA | 电视±20% | 电视±3sd |
IgE | 电视±20% | 电视±3sd |
免疫球蛋白 | 电视±20% | 电视±3sd |
IgM | 电视±20% | 电视±3sd |
传染性单核细胞增多 | TV±2稀释或正或负 | 相同 |
Rhematoid因素 | TV±2稀释或正或负 | 相同 |
风疹 | TV±2稀释或正或负 或者免疫的或者非免疫的 |
相同 |
内分泌学
内分泌学CLIA 2024 | ||
分析物或测试物 | AP新标准 | 老美联社 |
癌抗原(CA) 125 | 电视±20% | 没有一个 |
癌胚抗原(CEA) | TV±15%或±1ng /dL(更大) | 没有一个 |
皮质醇 | 电视±20% | 电视±25% |
雌二醇 | 电视±30% | 没有一个 |
血清叶酸, | ±1 ng/mL或±30%(更大) | 没有一个 |
促卵泡激素 | ±2iu /L或±18%(更大) | 没有一个 |
免费throxine | TV±0.3 ng/dL或±15%(更高) | 电视±3sd |
人绒毛膜促性腺激素 | ±18%或±3miu /mL(更大) 或正或负 |
电视±3SD或正或负 |
促黄体激素 | 电视±20% | 没有一个 |
甲状旁腺激素 | 电视±30% | 没有一个 |
孕酮 | 电视±25% | 没有一个 |
催乳激素 | 电视±20% | 没有一个 |
睾酮 | TV±20ng /dL或±30%(更大) | 没有一个 |
T3吸收 | 电视±18% | 电视±3sd |
三碘甲状腺氨酸 | 电视±30% | 电视±3sd |
促甲状腺激素 | TV±20%或±2miu /L(更大) | 电视±3sd |
甲状腺素 | TV±20%或±1.0微克/分升(更大) | 相同 |
维生素B12 | ±25%或±30 pg/mL(更大) | 电视±30% |
毒理学
毒理学clia2024 | ||
分析物或测试物 | AP新标准 | 老美联社 |
对乙酰氨基酚 | TV±15%或±3微克/分升(更大) | 没有一个 |
酒精,血 | 电视±20% | 电视±25% |
血铅 | TV±10%或2mcg/dL(更大) | TV±10%或±4微克/分升(更大) |
卡马西平 | TV±20%或±1.0微克/分升(更大) | 电视±25% |
地高辛 | TV±15%或±0.2 ng/mL(更大) | 没有一个 |
庆大霉素 | 电视±25% | 相同 |
锂 | ±15%或±0.3 mmol/L(更大) | ±0.3 mmol/L或20%(更大) |
苯巴比妥 | TV±15%或±2微克/毫升(更大) | 电视±20% |
苯妥英 | TV±15%或±2微克/分升(更大) | 电视±25% |
水杨酸 | TV±15%或±2微克/分升(更大) | 没有一个 |
茶碱 | 电视±20% | 电视±25% |
妥布霉素 | 电视±20% | 电视±25% |
丙戊酸 | 电视±20% | 电视±25% |
万古霉素 | TV±15%或±2微克/分升(更大) | 没有一个 |